Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU/UWG | Hofer, Michael | Direktmandat |
CSU/UWG | Schwarz, Peter | Direktmandat |
CSU/UWG | Starflinger, Bastian | Direktmandat |
CSU/UWG | Just, Franz | Direktmandat |
CSU/UWG | Dr. Mader, Andreas | Direktmandat |
CSU/UWG | Fritzenwenger, Andreas | Direktmandat |
CSU/UWG | Maier, Florian | Direktmandat |
CSU/UWG | Gehmacher, Sebastian | Direktmandat |
CSU/UWG | Koller, Bernhard | Direktmandat |
CSU/UWG | Weber, Herbert | Direktmandat |
CSU/UWG | Sturm, Michael | Direktmandat |
CSU/UWG | Bauer, Josef | Direktmandat |
Gemeinde Staudach-Egerndach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 940 | |
Wähler/innen | 607 | 64,57 % |
ungültige Stimmen | 15 | 2,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/UWG | |||
Martina Gaukler, CSU/UWG | |||
Michael Hofer, CSU/UWG | |||
Peter Schwarz, CSU/UWG | |||
Franz Just, CSU/UWG | |||
Michael Sturm, CSU/UWG | |||
Dr. Andreas Mader, CSU/UWG | |||
Michael Zillner, CSU/UWG | |||
Bastian Starflinger, CSU/UWG | |||
Sebastian Gehmacher, CSU/UWG | |||
Peter Osterhammer, CSU/UWG | |||
Thomas Bauer, CSU/UWG | |||
Stefanie Bauer, CSU/UWG | |||
Andreas Fritzenwenger, CSU/UWG | |||
Florian Maier, CSU/UWG | |||
Josef Bauer, CSU/UWG | |||
Christina Huber, CSU/UWG | |||
Maria Lässing, CSU/UWG | |||
Margit Koutes, CSU/UWG | |||
Herbert Weber, CSU/UWG | |||
Bernhard Koller, CSU/UWG | |||
Albert Hogger, CSU/UWG | |||
Katharina Pointner, CSU/UWG | |||
Günter Sturm, CSU/UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,57 %