Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/Unabhängige | Pilgram, Hubert | Personenwahl |
| CSU/Unabhängige | Schramm, Hermann | Personenwahl |
| CSU/Unabhängige | Reichgruber, Reinhard | Personenwahl |
| CSU/Unabhängige | Sonderhauser, Franz | Personenwahl |
| CSU/Unabhängige | Oberhans, Peter | Personenwahl |
| CSU/Unabhängige | Gruber, Anton | Personenwahl |
| SPD | Haigermoser, Helmut | Personenwahl |
| SPD | Blum, Petra | Personenwahl |
| SPD | Rauschhuber, Stefan | Personenwahl |
| SPD | Wildmann, Manfred | Personenwahl |
| FW | Zach, Marianne | Personenwahl |
| FW | Schwendl, Anton | Personenwahl |
| FW | Breu, Bernhard | Personenwahl |
| FW | Breu, Konrad | Personenwahl |
| FW | Stadler, Helmut | Personenwahl |
| FW | Ostermaier, Johann | Personenwahl |
| FW | Galneder, Andreas | Personenwahl |
| FW | Berndt, Andreas | Personenwahl |
| FW | Wolf, Gerda | Personenwahl |
| FW | Hogger, Felix | Personenwahl |
Gemeinde Tacherting
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.668 | |
| Wähler/innen | 2.782 | 59,60 % |
| ungültige Stimmen | 40 | 1,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/Unabhängige | |||
| Hermann Schramm, CSU/Unabhängige | |||
| Peter Oberhans, CSU/Unabhängige | |||
| Sabrina Mooshammer, CSU/Unabhängige | |||
| Manuel Leißl, CSU/Unabhängige | |||
| Reinhard Reichgruber, CSU/Unabhängige | |||
| Christine Wicht, CSU/Unabhängige | |||
| Matthias Langlechner, CSU/Unabhängige | |||
| Hubert Pilgram, CSU/Unabhängige | |||
| Karl Lutsch, CSU/Unabhängige | |||
| Burgi Huber, CSU/Unabhängige | |||
| Franz Sonderhauser, CSU/Unabhängige | |||
| Florian Otten, CSU/Unabhängige | |||
| Hamza Gönenci, CSU/Unabhängige | |||
| Iris Tögel, CSU/Unabhängige | |||
| Benedikt Redl, CSU/Unabhängige | |||
| Yvonne Gratz, CSU/Unabhängige | |||
| Tobias Rannetsberger, CSU/Unabhängige | |||
| Aleksandra Bloos, CSU/Unabhängige | |||
| Andreas Guggenberger, CSU/Unabhängige | |||
| Anton Gruber, CSU/Unabhängige | |||
| SPD | |||
| Stefan Rauschhuber, SPD | |||
| Petra Blum, SPD | |||
| Helmut Haigermoser, SPD | |||
| Xenia Kettl, SPD | |||
| Manfred Wildmann, SPD | |||
| Sandra Rauscheder, SPD | |||
| Andreas Deutinger, SPD | |||
| Ursula Stöckl, SPD | |||
| Roland Mang, SPD | |||
| Christine Miessl, SPD | |||
| Markus Prof. Dr. Kleinschwärzer, SPD | |||
| Irmgard Hurnaus, SPD | |||
| Michael Präpasser, SPD | |||
| Ingomar Blum, SPD | |||
| Markus Lechner, SPD | |||
| Helmut Fuchs, SPD | |||
| Thomas Miessl, SPD | |||
| Hans-Bernd Schmidlehner, SPD | |||
| Georg Lex, SPD | |||
| Helmut Guckel, SPD | |||
| FW | |||
| Werner Disterer, FW | |||
| Helmut Stadler, FW | |||
| Marianne Zach, FW | |||
| Gerda Wolf, FW | |||
| Anton Schwendl, FW | |||
| Bernhard Breu, FW | |||
| Felix Hogger, FW | |||
| Christian Berndlmaier, FW | |||
| Johann Ostermaier, FW | |||
| Konrad Breu, FW | |||
| Andreas Berndt, FW | |||
| Thomas Kurzmaier, FW | |||
| Dominik Jakob, FW | |||
| Angela Dandl, FW | |||
| Gisela Breu, FW | |||
| Robert Lechner, FW | |||
| Andreas Fleck, FW | |||
| Armin Luger, FW | |||
| Andreas Galneder, FW | |||
| Tobias Langlechner, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,60 %