Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU/Einigkeit | Bierl, Markus | Personenwahl |
CSU/Einigkeit | Schroll, Andreas | Personenwahl |
CSU/Einigkeit | Fischer, Magdalena | Personenwahl |
SPD/UUB | Göhle, Agnes | Personenwahl |
SPD/UUB | Kruse, Marlies | Personenwahl |
SPD/UUB | Scholz-Lehrberger, Karin | Personenwahl |
SPD/UUB | Huber, Michael | Personenwahl |
SPD/UUB | Srkal, Maria | Personenwahl |
UW | Ortner, Markus | Personenwahl |
UW | Huber, Josef | Personenwahl |
UW | Hartl, Leonhard | Personenwahl |
UW | Hasenknopf, Michael | Personenwahl |
Gemeinde Vachendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.472 | |
Wähler/innen | 976 | 66,30 % |
ungültige Stimmen | 16 | 1,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/Einigkeit | |||
Jean Stodden, CSU/Einigkeit | |||
Magdalena Fischer, CSU/Einigkeit | |||
Alois Siglreitmaier, CSU/Einigkeit | |||
Andreas Schroll, CSU/Einigkeit | |||
Markus Bierl, CSU/Einigkeit | |||
Josef Ederer, CSU/Einigkeit | |||
Sonja Puziewicz, CSU/Einigkeit | |||
Christian Reicher, CSU/Einigkeit | |||
Markus Kaiser, CSU/Einigkeit | |||
Rudolf Grichtmaier, CSU/Einigkeit | |||
SPD/UUB | |||
Rainer Schroll, SPD/UUB | |||
Agnes Göhle, SPD/UUB | |||
Robert Kranich, SPD/UUB | |||
Marlies Kruse, SPD/UUB | |||
Michael Huber, SPD/UUB | |||
Karin Scholz-Lehrberger, SPD/UUB | |||
Christian Schrankl, SPD/UUB | |||
Marion Stegmaier-Haunerdinger, SPD/UUB | |||
Thomas Kotzinger, SPD/UUB | |||
Maria Srkal, SPD/UUB | |||
Florian Meyer, SPD/UUB | |||
Theresa Stasswender, SPD/UUB | |||
UW | |||
Josef Huber, UW | |||
Markus Ortner, UW | |||
Franz Josef Drexlmeier, UW | |||
Michael Hasenknopf, UW | |||
Leonhard Hartl, UW | |||
Thomas Kalsperger, UW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,30 %