Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Dulisch, Michael | Personenwahl |
CSU | Deschler, Johann | Personenwahl |
CSU | Nuscheler, Andreas | Personenwahl |
CSU | Haslach, Michael | Personenwahl |
CSU | Schleich, Ulrich | Personenwahl |
CSU | Schedel, Tobias | Personenwahl |
CSU | Vosta, Anita | Personenwahl |
SPD | Zidek, Christoph | Personenwahl |
SPD | Papamichail, Konstantinos | Personenwahl |
UWV/FW | Högg, Katharina | Personenwahl |
UWV/FW | Horner, Helmut | Personenwahl |
UWV/FW | Schöner, Bernhard | Personenwahl |
UWV/FW | Dr. Wiedemann, Michael | Personenwahl |
UWV/FW | Herz, Katrin | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Schwabniederhofen | Schießl, Peter | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Schwabniederhofen | Helmer, Mathias | Personenwahl |
Gemeinde Altenstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.588 | |
Wähler/innen | 1.662 | 64,22 % |
ungültige Stimmen | 18 | 1,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Andreas Kögl, CSU | |||
Anita Vosta, CSU | |||
Christina Pfleger, CSU | |||
Miriam Czogallik, CSU | |||
Andreas Nuscheler, CSU | |||
Michael Haslach, CSU | |||
Johann Deschler, CSU | |||
Michael Dulisch, CSU | |||
Tobias Schedel, CSU | |||
Ulrich Schleich, CSU | |||
Matthias Hauf, CSU | |||
Fabian Reich, CSU | |||
Bernhard Schleich, CSU | |||
Bernhard Thoma, CSU | |||
Peter Ziob, CSU | |||
Robert Lenz, CSU | |||
SPD | |||
Konstantinos Papamichail, SPD | |||
Gisela Kulot-Sieck, SPD | |||
Christoph Zidek, SPD | |||
Karolina Tremer, SPD | |||
Wolfram Kulot, SPD | |||
Jennifer Disqué, SPD | |||
Dominik Jaud, SPD | |||
Roswitha Giese, SPD | |||
Heinz Kammerer, SPD | |||
Tobias Kuran, SPD | |||
UWV/FW | |||
Katharina Högg, UWV/FW | |||
Helmut Horner, UWV/FW | |||
Bernhard Schöner, UWV/FW | |||
Katrin Herz, UWV/FW | |||
Dr. Michael Wiedemann, UWV/FW | |||
Michael Schleich, UWV/FW | |||
Julia Sedlmeier, UWV/FW | |||
Andreas Schiefele, UWV/FW | |||
Gabriele Langer, UWV/FW | |||
Matthias Högg, UWV/FW | |||
Petra Golling, UWV/FW | |||
Andreas Reich, UWV/FW | |||
Martin Landes, UWV/FW | |||
Alexandra Pracht, UWV/FW | |||
Rudolf Klöck, UWV/FW | |||
Dr. Gerhard Schmidberger, UWV/FW | |||
Wählergemeinschaft Schwabniederhofen | |||
Peter Schießl, Wählergemeinschaft Schwabniederhofen | |||
Adelheid Zimmermann, Wählergemeinschaft Schwabniederhofen | |||
Mathias Helmer, Wählergemeinschaft Schwabniederhofen | |||
Bernhard Scheucher, Wählergemeinschaft Schwabniederhofen | |||
Martin Schäfer, Wählergemeinschaft Schwabniederhofen | |||
Paul Strobl, Wählergemeinschaft Schwabniederhofen | |||
Bettina Stolle, Wählergemeinschaft Schwabniederhofen | |||
Claus Wolf, Wählergemeinschaft Schwabniederhofen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,22 %