Altenstadt 1
| Wahlberechtigte | 1.102 | |
| Wähler/innen | 308 | 27,95 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,62 % |
| gültige Stimmen | 303 | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jochner-Weiß, CSU | |||
| Grehl, GRÜNE | |||
| Marksteiner, FREIE WÄHLER | |||
| Imgart, AfD | |||
| Majaru, SPD | |||
| Faust, FDP | |||
| Wahlefeld, BfL | |||
| Kunzendorf, ÖDP | |||
| Wiedemann, UNABHÄNGIGE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,95 %
Briefwahlbezirk