| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | SPD | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bad Heilbrunn | |||||||||
| Stadt Bad Tölz | |||||||||
| Gemeinde Benediktbeuern | |||||||||
| Gemeinde Bichl | |||||||||
| Gemeinde Dietramszell | |||||||||
| Gemeinde Egling | 10.800 |
91,16 % |
31,03 % |
3,49 % |
3,40 % |
3,30 % |
58,80 % |
||
| Gemeinde Eurasburg | |||||||||
| Gemeinde Gaißach | |||||||||
| Stadt Geretsried | |||||||||
| Gemeinde Greiling | |||||||||
| Gemeinde Icking | |||||||||
| Gemeinde Jachenau | |||||||||
| Gemeinde Kochel a. See | |||||||||
| Gemeinde Königsdorf | |||||||||
| Gemeinde Lenggries | |||||||||
| Gemeinde Münsing | |||||||||
| Gemeinde Reichersbeuern | |||||||||
| Gemeinde Sachsenkam | |||||||||
| Gemeinde Schlehdorf | |||||||||
| Gemeinde Wackersberg | |||||||||
| Stadt Wolfratshausen |