| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig |
|---|---|---|---|---|
| Stimmbezirk 1 | ausstehend | |||
| Stimmbezirk 2 | ausstehend | |||
| Stimmbezirk 3 | ausstehend | |||
| Stimmbezirk 4 | ausstehend | |||
| Stimmbezirk 5 | ausstehend | |||
| Stimmbezirk 6 | ausstehend | |||
| Stimmbezirk 7 | ausstehend | |||
| Stimmbezirk 8 | ausstehend | |||
| Stimmbezirk 9 | ausstehend | |||
| Briefwahlbezirk 1 | ausstehend | |||
| Briefwahlbezirk 2 | ausstehend | |||
| Briefwahlbezirk 3 | ausstehend | |||
| Briefwahlbezirk 4 | ausstehend | |||
| Gemeinde Eichenau |