| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | SPD | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Baar-Ebenhausen | |||||||||
| Gemeinde Ernsgaden | |||||||||
| Stadt Geisenfeld | |||||||||
| Gemeinde Gerolsbach | |||||||||
| Gemeinde Hettenshausen | |||||||||
| Gemeinde Hohenwart | |||||||||
| Gemeinde Ilmmünster | |||||||||
| Gemeinde Jetzendorf | |||||||||
| Markt Manching | 15.000 |
90,91 % |
28,90 % |
3,60 % |
3,50 % |
3,40 % |
60,60 % |
||
| Gemeinde Münchsmünster | |||||||||
| Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm | |||||||||
| Gemeinde Pörnbach | |||||||||
| Gemeinde Reichertshausen | |||||||||
| Gemeinde Reichertshofen | |||||||||
| Gemeinde Rohrbach | |||||||||
| Gemeinde Scheyern | |||||||||
| Gemeinde Schweitenkirchen | |||||||||
| Stadt Vohburg a.d. Donau | |||||||||
| Gemeinde Wolnzach |