Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/Freie Wähler | Kaiser, Alfred | Personenwahl |
| CSU/Freie Wähler | Wolfrum, Karin | Personenwahl |
| CSU/Freie Wähler | Völkl, Werner | Personenwahl |
| CSU/Freie Wähler | Funk, Gerhard | Personenwahl |
| CSU/Freie Wähler | Müller, Stefan | Personenwahl |
| CSU/Freie Wähler | Steinhäußer, Erhard | Personenwahl |
| CSU/Freie Wähler | Hertel, Jürgen | Personenwahl |
| CSU/Freie Wähler | Alberter, Albrecht | Personenwahl |
| CSU/Freie Wähler | Moll, Brigitte | Personenwahl |
| CSU/Freie Wähler | Tennert, Jürgen | Personenwahl |
| CSU/Freie Wähler | Höra, Wolfgang | Personenwahl |
| CSU/Freie Wähler | Arnold, Renate | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige Wähler | Weiher, Ronald | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige Wähler | Schörner, Siegfried | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige Wähler | Markstein, Wolfgang | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige Wähler | Popp, Wolfgang | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige Wähler | Strunz, Manfred | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige Wähler | Schmittnägel, Roland | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige Wähler | Hechtfischer, Volker | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige Wähler | Brosche, Josef | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige Wähler | Rietzsch, Wolfgang | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige Wähler | Jaretzke, Heiko | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige Wähler | Strößner, Wolfgang | Personenwahl |
Gemeinde Gattendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 908 | |
| Wähler/innen | 600 | 66,08 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/Freie Wähler | |||
| Karin Wolfrum, CSU/Freie Wähler | |||
| Alfred Kaiser, CSU/Freie Wähler | |||
| Werner Völkl, CSU/Freie Wähler | |||
| Gerhard Funk, CSU/Freie Wähler | |||
| Stefan Müller, CSU/Freie Wähler | |||
| Albrecht Alberter, CSU/Freie Wähler | |||
| Brigitte Moll, CSU/Freie Wähler | |||
| Jürgen Hertel, CSU/Freie Wähler | |||
| Jürgen Tennert, CSU/Freie Wähler | |||
| Renate Arnold, CSU/Freie Wähler | |||
| Wolfgang Höra, CSU/Freie Wähler | |||
| Erhard Steinhäußer, CSU/Freie Wähler | |||
| SPD/Unabhängige Wähler | |||
| Siegfried Schörner, SPD/Unabhängige Wähler | |||
| Ronald Weiher, SPD/Unabhängige Wähler | |||
| Wolfgang Markstein, SPD/Unabhängige Wähler | |||
| Roland Schmittnägel, SPD/Unabhängige Wähler | |||
| Wolfgang Popp, SPD/Unabhängige Wähler | |||
| Volker Hechtfischer, SPD/Unabhängige Wähler | |||
| Wolfgang Rietzsch, SPD/Unabhängige Wähler | |||
| Manfred Strunz, SPD/Unabhängige Wähler | |||
| Josef Brosche, SPD/Unabhängige Wähler | |||
| Heiko Jaretzke, SPD/Unabhängige Wähler | |||
| Karl Wagner, SPD/Unabhängige Wähler | |||
| Wolfgang Strößner, SPD/Unabhängige Wähler |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,08 %
Stimmbezirke
