Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/NWG | Dipl.-Ing. (FH) Beck, Siegfried | Personenwahl |
| CSU/NWG | Lauterbach, Emil | Personenwahl |
| CSU/NWG | Wernlein, Hans | Personenwahl |
| CSU/NWG | Dipl.-Ing. (FH) Teufel, Günter | Personenwahl |
| CSU/NWG | Dipl.-Ing. (FH) Lauterbach, Adolf | Personenwahl |
| CSU/NWG | Neumann, Herwig | Personenwahl |
| CSU/NWG | Ständner, Mark | Personenwahl |
| CSU/NWG | Dipl.-Ing. (FH) Eichner, Iris | Personenwahl |
| SPD/WGT | Küspert, Siegfried | Personenwahl |
| SPD/WGT | Diersch, Werner | Personenwahl |
| SPD/WGT | Kolb, Albert | Personenwahl |
| SPD/WGT | Reitmeier, Manfred | Personenwahl |
| SPD/WGT | Grampp, Karin | Personenwahl |
| SPD/WGT | Dipl.-Ing. (FH) Küfner, Helmut | Personenwahl |
| SPD/WGT | Schulz, Henri | Personenwahl |
| SPD/WGT | Kolb, Heidrun | Personenwahl |
| SPD/WGT | Hahn, Emil | Personenwahl |
| SPD/WGT | Förtsch, Wolfgang | Personenwahl |
| SPD/WGT | Eichhorn, Ingeborg | Personenwahl |
| SPD/WGT | Dipl.-Verw.Wirt (FH) Köstner, Werner | Personenwahl |
| WB Trebgast | Weinlein, Friedrich | Personenwahl |
| WB Trebgast | Neidhart, Roland | Personenwahl |
| WB Trebgast | Hartmann, Burkhard | Personenwahl |
| WB Trebgast | Pistor, Roland | Personenwahl |
Gemeinde Trebgast
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.402 | |
| Wähler/innen | 1.130 | 80,60 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 1,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/NWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Beck, CSU/NWG | |||
| Emil Lauterbach, CSU/NWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Günter Teufel, CSU/NWG | |||
| Hans Wernlein, CSU/NWG | |||
| Herwig Neumann, CSU/NWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Iris Eichner, CSU/NWG | |||
| Mark Ständner, CSU/NWG | |||
| Gabriela Krause, CSU/NWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Jochen Lauterbach, CSU/NWG | |||
| Jürgen Kauper, CSU/NWG | |||
| Herta Müller, CSU/NWG | |||
| Peter Goldfuß, CSU/NWG | |||
| Stefan Brütting, CSU/NWG | |||
| Siegbert Zehe, CSU/NWG | |||
| Ulrich Richter, CSU/NWG | |||
| Rainer Lauterbach, CSU/NWG | |||
| Dipl.-Ing. Hans Lenski, CSU/NWG | |||
| Stefan Hahn, CSU/NWG | |||
| Manfred Sesselmann, CSU/NWG | |||
| Renate Neumann, CSU/NWG | |||
| Heinz Gundler, CSU/NWG | |||
| Helmut Fick, CSU/NWG | |||
| Mathias Gundler, CSU/NWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Adolf Lauterbach, CSU/NWG | |||
| SPD/WGT | |||
| Siegfried Küspert, SPD/WGT | |||
| Werner Diersch, SPD/WGT | |||
| Albert Kolb, SPD/WGT | |||
| Karin Grampp, SPD/WGT | |||
| Wolfgang Förtsch, SPD/WGT | |||
| Heidrun Kolb, SPD/WGT | |||
| Manfred Reitmeier, SPD/WGT | |||
| Dipl.-Verw.Wirt (FH) Werner Köstner, SPD/WGT | |||
| Ingeborg Eichhorn, SPD/WGT | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Helmut Küfner, SPD/WGT | |||
| Henri Schulz, SPD/WGT | |||
| Wolfgang Schenker, SPD/WGT | |||
| Dr. Konrad Habryka, SPD/WGT | |||
| Ingrid Kern, SPD/WGT | |||
| Udo Hahn, SPD/WGT | |||
| Herbert Hübner, SPD/WGT | |||
| Harry Leucht, SPD/WGT | |||
| Peter Stenglein, SPD/WGT | |||
| Emil Hahn, SPD/WGT | |||
| Klaus Küfner, SPD/WGT | |||
| Roswitha Duczmal-Keyßner, SPD/WGT | |||
| Siegfried Gräf, SPD/WGT | |||
| Gerhard Schneck, SPD/WGT | |||
| Annegret Müller, SPD/WGT | |||
| WB Trebgast | |||
| Friedrich Weinlein, WB Trebgast | |||
| Alexander Dippold, WB Trebgast | |||
| Roland Neidhart, WB Trebgast | |||
| Manuela Dörfler-Kolb, WB Trebgast | |||
| Robert Schwarz, WB Trebgast | |||
| Klaus Meisel, WB Trebgast | |||
| Jürgen Kolb, WB Trebgast | |||
| Frank Weith, WB Trebgast | |||
| Burkhard Hartmann, WB Trebgast | |||
| Thomas Hofknecht, WB Trebgast | |||
| Dieter Meyer, WB Trebgast | |||
| Christian Göppel, WB Trebgast | |||
| Karin Schwarz, WB Trebgast | |||
| Roland Pistor, WB Trebgast | |||
| Renate Kreul, WB Trebgast | |||
| Rainer Kolb, WB Trebgast | |||
| Eveline Jungkunz, WB Trebgast | |||
| Bernd Fischer, WB Trebgast | |||
| Margit Friedrich, WB Trebgast | |||
| Karl Schneider, WB Trebgast | |||
| Frank Schirmer, WB Trebgast | |||
| Rainer Hartmann, WB Trebgast | |||
| Günter Purucker, WB Trebgast | |||
| Hans Popp, WB Trebgast |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 80,60 %