Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Wickles, Stephan | Personenwahl |
| CSU | Brendel, Anton | Personenwahl |
| CSU | Neubauer, Jörg | Personenwahl |
| CWU | Dannhäußer, Herbert | Personenwahl |
| CWU | Knauer, Johannes | Personenwahl |
| CWU | Dielésen, Marcel | Personenwahl |
| CWU | Nägel, Thomas | Personenwahl |
| FWG | Ollet, Georg | Personenwahl |
| FWG | Kaiser, Günther | Personenwahl |
| FWG | Haas, Winfried | Personenwahl |
| FWG | Neubig, Stefan | Personenwahl |
| FBA | Grüner-Schürer, Monika | Personenwahl |
| FBA | Herzing, Manfred | Personenwahl |
| FBA | Haas, Erhard | Personenwahl |
Gemeinde Ahorntal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.774 | |
| Wähler/innen | 1.513 | 85,29 % |
| ungültige Stimmen | 45 | 2,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Stephan Wickles, CSU | |||
| René Adelhardt, CSU | |||
| Franz Neus, CSU | |||
| Matthias Brendel, CSU | |||
| Manfred Wohlfahrt, CSU | |||
| Anton Brendel, CSU | |||
| Jörg Neubauer, CSU | |||
| Christian Lindner, CSU | |||
| Erwin Rodler, CSU | |||
| Michael Heinlein, CSU | |||
| Anton Kratky, CSU | |||
| Johannes Fuchs, CSU | |||
| Reinhold Schoberth, CSU | |||
| Dorothea Stumptner, CSU | |||
| Peter Adelhardt, CSU | |||
| Josef Schoberth, CSU | |||
| Klaus Langosch, CSU | |||
| Jürgen Neuner, CSU | |||
| Gerd Büttner, CSU | |||
| Wolfgang Orlet, CSU | |||
| Thomas Feder, CSU | |||
| Konrad Schreiner, CSU | |||
| Gerald Herzing, CSU | |||
| Martin Bauernschmitt, CSU | |||
| Michael Zeilmann, CSU | |||
| Otto Polster, CSU | |||
| Erich Gerstacker, CSU | |||
| Klaus Wickles, CSU | |||
| CWU | |||
| Herbert Dannhäußer, CWU | |||
| Thomas Nägel, CWU | |||
| Marcel Dielésen, CWU | |||
| Johannes Knauer, CWU | |||
| Berthold Adelhardt, CWU | |||
| Alfred Wittmann, CWU | |||
| Erich Engelhardt, CWU | |||
| Martin Thiem, CWU | |||
| Edmund Orlet, CWU | |||
| Hermann Rühr, CWU | |||
| Johannes Haas, CWU | |||
| Volker Plank, CWU | |||
| Klaus Hauenstein, CWU | |||
| Roland Adelhardt, CWU | |||
| Bernd Dannhäußer, CWU | |||
| Walter Kobbe, CWU | |||
| Harald Wolfring, CWU | |||
| Lorenz Polster, CWU | |||
| André Neuner, CWU | |||
| Reinhard Neubig, CWU | |||
| Dietmar Tschampel, CWU | |||
| Erich Rümpelein, CWU | |||
| Brigitte Stadter, CWU | |||
| Peter Wohlfahrt, CWU | |||
| Joachim Hofmann, CWU | |||
| Fritz Herzing, CWU | |||
| Oliver Haas, CWU | |||
| Peter Adelhardt, CWU | |||
| FWG | |||
| Georg Ollet, FWG | |||
| Winfried Haas, FWG | |||
| Günther Kaiser, FWG | |||
| Manfred Redel, FWG | |||
| Stefan Neubig, FWG | |||
| Manfred Richter, FWG | |||
| Reinhold Haas, FWG | |||
| Inge Debuday, FWG | |||
| Andreas Kaiser, FWG | |||
| Anita Wolf, FWG | |||
| Thomas Zeilmann, FWG | |||
| Thomas Oppelt, FWG | |||
| Sandra Rösch, FWG | |||
| Albin Engelhardt-Friebe, FWG | |||
| Gerald Richter, FWG | |||
| Friedrich Rühr, FWG | |||
| Rainer Hammon, FWG | |||
| Georg Dormann, FWG | |||
| Andrea Dannhäußer, FWG | |||
| Jörg Hahn, FWG | |||
| Georg Stöckel, FWG | |||
| Johannes Back, FWG | |||
| Andreas Zeilmann, FWG | |||
| Reinhard Wickles, FWG | |||
| Alexander Brendel, FWG | |||
| Florian Pfeufer, FWG | |||
| Manfred Gramß, FWG | |||
| Christian Grüner, FWG | |||
| FBA | |||
| Monika Grüner-Schürer, FBA | |||
| Manfred Herzing, FBA | |||
| Erhard Haas, FBA | |||
| Stephan Neubauer, FBA | |||
| Bernhard Knauer, FBA | |||
| Wilfried Neuner, FBA | |||
| Emmi Peßler, FBA | |||
| Gerd Hofmann, FBA | |||
| Matthias Haas, FBA | |||
| Johann Persau, FBA | |||
| Martina Wickles, FBA | |||
| Heike Noack, FBA | |||
| Heidi Haas, FBA | |||
| Claudia Leibinger, FBA | |||
| Peter Neuner, FBA | |||
| Marion Decker, FBA | |||
| Eva Thiele, FBA | |||
| Corinna Wickles, FBA | |||
| Ulrich Grüner, FBA | |||
| Marco Hofmann, FBA | |||
| Martin Leikam, FBA | |||
| Hans Eckert, FBA | |||
| Gerhard Popp, FBA | |||
| Lothar Ollet, FBA | |||
| Matthias Klaus, FBA | |||
| Tobias Bayer, FBA | |||
| Stefan Bauernschmitt, FBA | |||
| Andreas Kohlmann, FBA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 85,29 %
