| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Pollex-Claus, Marita | Personenwahl |
| CSU | Brückner, Achim | Personenwahl |
| CSU | von Pezold, Kilian | Personenwahl |
| CSU | Gallinsky, Frank | Personenwahl |
| CSU | Dr. Joisten, Michael | Personenwahl |
| CSU | Müller, Thomas | Personenwahl |
| CSU | Dr. Fels, Bernd | Personenwahl |
| CSU | Büttner, Bastian | Personenwahl |
| CSU | Koch, Michael | Personenwahl |
| SPD | Esch, Walter | Personenwahl |
| SPD | Schultheiß, Jochen | Personenwahl |
| SPD | Roßberg, Bernd | Personenwahl |
| SPD | Päckert, Brigitte | Personenwahl |
| SPD | Krauß, Edgar | Personenwahl |
| SPD | Krauß, Erika | Personenwahl |
| SPD | Klerner, Jürgen | Personenwahl |
| SPD | Dürr, Jochen | Personenwahl |
| SPD | Alfsmann, Martin | Personenwahl |
| ÜWN | Dipl.-Ing.agr. Rauscher, Martin | Personenwahl |
| ÜWN | Großmann, Heinz | Personenwahl |
| ÜWN | Schöllchen, Thomas | Personenwahl |
| ÜWN | Bätz, Werner | Personenwahl |
| ÜWN | Rauscher, Christa | Personenwahl |
| ÜWN | Leicht, Corinna | Personenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.295 | |
| Wähler/innen | 937 | 72,36 % |
| ungültige Stimmen | 13 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Frank Gallinsky, CSU | |||
| Marita Pollex-Claus, CSU | |||
| Achim Brückner, CSU | |||
| Dr. Michael Joisten, CSU | |||
| Kilian von Pezold, CSU | |||
| Thomas Müller, CSU | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Iso Capan, CSU | |||
| Oliver Carl, CSU | |||
| Herbert Holzheid, CSU | |||
| Bastian Büttner, CSU | |||
| Michael Koch, CSU | |||
| Renate Holzheid, CSU | |||
| Philipp Carl, CSU | |||
| Günther Witzgall, CSU | |||
| Heidi Witzgall, CSU | |||
| Wolfgang Schamberger, CSU | |||
| Maria Stahn, CSU | |||
| Mariechen Gehde, CSU | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Peter Rausch, CSU | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Peter Winkelmann, CSU | |||
| Evi Koch, CSU | |||
| Xaver Büttner, CSU | |||
| Ulrich Luther, CSU | |||
| Dr. Bernd Fels, CSU | |||
| SPD | |||
| Walter Esch, SPD | |||
| Jochen Schultheiß, SPD | |||
| Bernd Roßberg, SPD | |||
| Brigitte Päckert, SPD | |||
| Edgar Krauß, SPD | |||
| Jürgen Klerner, SPD | |||
| Dagmar Dressel, SPD | |||
| Herbert Trapp, SPD | |||
| Jochen Dürr, SPD | |||
| Mona Metschke-Ernst, SPD | |||
| Thomas Geuther, SPD | |||
| Martin Alfsmann, SPD | |||
| Erika Krauß, SPD | |||
| Stefan Dressel, SPD | |||
| Matthias Ernst, SPD | |||
| Michael Kelber, SPD | |||
| Beatrix Liepke, SPD | |||
| Thomas Klerner, SPD | |||
| Diana Geisler, SPD | |||
| Michael Schmidt, SPD | |||
| Pia Treuter, SPD | |||
| Dietmar Rüger, SPD | |||
| Gertrud Fischer, SPD | |||
| Werner Geuther, SPD | |||
| ÜWN | |||
| Dipl.-Ing.agr. Martin Rauscher, ÜWN | |||
| Thomas Schöllchen, ÜWN | |||
| Heinz Großmann, ÜWN | |||
| Werner Bätz, ÜWN | |||
| Lothar Pollach, ÜWN | |||
| Rainer Lech, ÜWN | |||
| Christa Rauscher, ÜWN | |||
| Corinna Leicht, ÜWN | |||
| Rolf Sinne, ÜWN | |||
| Stephan Pollach, ÜWN | |||
| Bernd Lewandowski, ÜWN | |||
| Rosina Bamberger, ÜWN | |||
| Dietmar Volk, ÜWN | |||
| Dietmar Schwarz, ÜWN | |||
| Isolde Schwepler, ÜWN | |||
| Bernhard Rauscher, ÜWN | |||
| Bernd Wank, ÜWN | |||
| Lieselotte Schwarz, ÜWN | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Klaus Rauscher, ÜWN | |||
| Florian Angermann, ÜWN | |||
| Bernd Stadler, ÜWN | |||
| Rainer Prediger, ÜWN | |||
| Dr. med. dent. Michael Pampel, ÜWN | |||
| Hartmut Großmann, ÜWN |
72,36 %
3 von 3 Schnellmeldungen