Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 599 | |
| Wähler/innen | 299 | 49,92 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
| gültige Stimmen | 298 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Busch, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,92 %
| Wahlberechtigte | 599 | |
| Wähler/innen | 299 | 49,92 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
| gültige Stimmen | 298 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Busch, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,92 %