Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Müller, Stefan | Personenwahl |
| CSU | Steinhäußer, Erhard | Personenwahl |
| CSU | Wolfrum, Karin | Personenwahl |
| CSU | Funk, Gerhard | Personenwahl |
| CSU | Völkl, Werner | Personenwahl |
| CSU | Kemnitzer, Marco | Personenwahl |
| CSU | Kaiser, Alfred | Personenwahl |
| CSU | Hertel, Jürgen | Personenwahl |
| CSU | Steinhäußer, Florian | Personenwahl |
| CSU | Kaiser, Sabine | Personenwahl |
| CSU | Steinhäußer, Rita | Personenwahl |
| CSU | Alberter, Albrecht | Personenwahl |
| SPD | Popp, Wolfgang | Personenwahl |
| SPD | Weiher, Ronald | Personenwahl |
| SPD | Hechtfischer, Volker | Personenwahl |
| SPD | Brosche, Alexander | Personenwahl |
| SPD | Strunz, Manfred | Personenwahl |
| SPD | Markstein, Pia | Personenwahl |
| SPD | Jahn, Nicole | Personenwahl |
| SPD | Krebs-Niclas, Bettina | Personenwahl |
| SPD | Degenkolb, Hartmut | Personenwahl |
| SPD | Schmittnägel, Roland | Personenwahl |
Gemeinde Gattendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 900 | |
| Wähler/innen | 666 | 74,00 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Stefan Müller, CSU | |||
| Karin Wolfrum, CSU | |||
| Gerhard Funk, CSU | |||
| Erhard Steinhäußer, CSU | |||
| Werner Völkl, CSU | |||
| Marco Kemnitzer, CSU | |||
| Jürgen Hertel, CSU | |||
| Alfred Kaiser, CSU | |||
| Florian Steinhäußer, CSU | |||
| Sabine Kaiser, CSU | |||
| Albrecht Alberter, CSU | |||
| Rita Steinhäußer, CSU | |||
| SPD | |||
| Wolfgang Popp, SPD | |||
| Ronald Weiher, SPD | |||
| Alexander Brosche, SPD | |||
| Volker Hechtfischer, SPD | |||
| Manfred Strunz, SPD | |||
| Nicole Jahn, SPD | |||
| Bettina Krebs-Niclas, SPD | |||
| Pia Markstein, SPD | |||
| Roland Schmittnägel, SPD | |||
| Hartmut Degenkolb, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,00 %
Stimmbezirke
