Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/NWG | Neumann, Herwig | Personenwahl |
| CSU/NWG | Dipl.-Ing. (FH) Teufel, Günter | Personenwahl |
| CSU/NWG | Lauterbach, Emil | Personenwahl |
| CSU/NWG | Ständner, Mark | Personenwahl |
| CSU/NWG | Renner, Detlef | Personenwahl |
| CSU/NWG | Dipl.-Ing. (FH) Eichner, Iris | Personenwahl |
| CSU/NWG | Wernlein, Hans | Personenwahl |
| CSU/NWG | Fischer, Gernot | Personenwahl |
| CSU/NWG | Richter, Ulrich | Personenwahl |
| SPD/ WG | Diersch, Werner | Personenwahl |
| SPD/ WG | Kolb, Albert | Personenwahl |
| SPD/ WG | Grampp, Karin | Personenwahl |
| SPD/ WG | Dipl.-Ing. (FH) Küfner, Helmut | Personenwahl |
| SPD/ WG | Reitmeier, Manfred | Personenwahl |
| SPD/ WG | Kolb, Heidrun | Personenwahl |
| SPD/ WG | Dipl.-Verw.Wirt (FH) Köstner, Werner | Personenwahl |
| SPD/ WG | Schoberth, Markus | Personenwahl |
| SPD/ WG | Hahn, Emil | Personenwahl |
| SPD/ WG | Moos, Ingo | Personenwahl |
| SPD/ WG | Schenker, Ludmilla | Personenwahl |
| SPD/ WG | Küfner, Klaus | Personenwahl |
| WB Trebgast | Weinlein, Fritz | Personenwahl |
| WB Trebgast | Neidhart, Roland | Personenwahl |
| WB Trebgast | Potzel, Christian | Personenwahl |
Gemeinde Trebgast
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.402 | |
| Wähler/innen | 1.136 | 81,03 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/NWG | |||
| Herwig Neumann, CSU/NWG | |||
| Mark Ständner, CSU/NWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Günter Teufel, CSU/NWG | |||
| Detlef Renner, CSU/NWG | |||
| Emil Lauterbach, CSU/NWG | |||
| Wolfgang Krause, CSU/NWG | |||
| Ulrich Richter, CSU/NWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Iris Eichner, CSU/NWG | |||
| Christian Kerrmann, CSU/NWG | |||
| Sven Lange, CSU/NWG | |||
| Gernot Fischer, CSU/NWG | |||
| Jürgen Kauper, CSU/NWG | |||
| Michael Opel, CSU/NWG | |||
| Birgit Richter, CSU/NWG | |||
| Bernd Götz, CSU/NWG | |||
| Jörg Hübner, CSU/NWG | |||
| Ilona Ständner, CSU/NWG | |||
| Daniel Weber, CSU/NWG | |||
| Stefan Hahn, CSU/NWG | |||
| Dipl.-Ing. Hans-Erich Lenski, CSU/NWG | |||
| Rudolf Geißler, CSU/NWG | |||
| Hans Wernlein, CSU/NWG | |||
| Herta Müller, CSU/NWG | |||
| Stefan Brütting, CSU/NWG | |||
| SPD/ WG | |||
| Werner Diersch, SPD/ WG | |||
| Albert Kolb, SPD/ WG | |||
| Dipl.-Verw.Wirt (FH) Werner Köstner, SPD/ WG | |||
| Heidrun Kolb, SPD/ WG | |||
| Karin Grampp, SPD/ WG | |||
| Manfred Reitmeier, SPD/ WG | |||
| Markus Schoberth, SPD/ WG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Helmut Küfner, SPD/ WG | |||
| Ludmilla Schenker, SPD/ WG | |||
| Nadine Kolb, SPD/ WG | |||
| Wolfgang Förtsch, SPD/ WG | |||
| Dr. Konrad Habryka, SPD/ WG | |||
| Udo Hahn, SPD/ WG | |||
| Dipl.-Verw.Wirt (FH) Helmut Löffler, SPD/ WG | |||
| Ingo Moos, SPD/ WG | |||
| Klaus Küfner, SPD/ WG | |||
| Fredi Grampp, SPD/ WG | |||
| Peter Stenglein, SPD/ WG | |||
| Emil Hahn, SPD/ WG | |||
| Roswitha Duczmal-Keyßner, SPD/ WG | |||
| Ingeborg Eichhorn, SPD/ WG | |||
| Siegfried Gräf, SPD/ WG | |||
| Helmut Popp, SPD/ WG | |||
| Ingrid Kern, SPD/ WG | |||
| WB Trebgast | |||
| Roland Neidhart, WB Trebgast | |||
| Fritz Weinlein, WB Trebgast | |||
| Christian Potzel, WB Trebgast | |||
| M.A. Doris Scherner, WB Trebgast | |||
| Jürgen Kolb, WB Trebgast | |||
| Burkhard Hartmann, WB Trebgast | |||
| Thomas Hofknecht, WB Trebgast | |||
| Christian Göppel, WB Trebgast | |||
| Günter Purucker, WB Trebgast | |||
| Frank Weith, WB Trebgast | |||
| Stefan Kolb, WB Trebgast | |||
| Klaus Meisel, WB Trebgast |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 81,03 %