Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden in OK.VOTE nicht vollständig erfasst)!
| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Hübner, CSU | Dr. Herm, SPD | Dr. Hiery, FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Ahorntal | 9 von 9 |
1.788 |
86,80 % |
98,71 % |
77,61 % |
18,54 % |
3,85 % |
| Gemeinde Aufseß | 0 von 0 |
||||||
| Stadt Bad Berneck i.Fichtelgebirge | 0 von 16 |
||||||
| Stadt Betzenstein | 0 von 15 |
||||||
| Gemeinde Bindlach | 0 von 0 |
||||||
| Gemeinde Bischofsgrün | 0 von 0 |
||||||
| Stadt Creußen | 0 von 11 |
||||||
| Gemeinde Emtmannsberg | 0 von 4 |
||||||
| Gemeinde Fichtelberg | 0 von 0 |
||||||
| Stadt Gefrees | 11 von 11 |
3.744 |
61,22 % |
97,38 % |
65,46 % |
32,53 % |
2,02 % |
| Gemeinde Gesees | 0 von 3 |
||||||
| Gemeinde Glashütten | 0 von 0 |
||||||
| Stadt Goldkronach | 0 von 9 |
||||||
| Gemeinde Haag | 0 von 3 |
||||||
| Gemeinde Heinersreuth | 0 von 0 |
||||||
| Stadt Hollfeld | 0 von 0 |
||||||
| Gemeinde Hummeltal | 0 von 5 |
||||||
| Gemeinde Kirchenpingarten | 0 von 4 |
||||||
| Gemeinde Mehlmeisel | 0 von 0 |
||||||
| Gemeinde Mistelbach | 0 von 4 |
||||||
| Gemeinde Mistelgau | 0 von 0 |
||||||
| Gemeinde Plankenfels | 0 von 0 |
||||||
| Markt Plech | 0 von 8 |
||||||
| Gemeinde Prebitz | 0 von 3 |
||||||
| Markt Schnabelwaid | 0 von 3 |
||||||
| Gemeinde Seybothenreuth | 0 von 4 |
||||||
| Gemeinde Speichersdorf | 17 von 17 |
4.629 |
58,74 % |
97,39 % |
67,94 % |
22,55 % |
9,52 % |
| Stadt Waischenfeld | 0 von 9 |
||||||
| Gemeinde Warmensteinach | 0 von 0 |
||||||
| Markt Weidenberg | 0 von 21 |