Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/FWG | Schneider, Gerhard | Personenwahl |
| CSU/FWG | Peetz, Harald | Personenwahl |
| CSU/FWG | Dipl.-Ing.(FH)Innen- Engelhardt, Nicolin | Personenwahl |
| CSU/FWG | Matussek, Hans | Personenwahl |
| CSU/FWG | Aßmann, Pia | Personenwahl |
| CSU/FWG | Schramm, Karlheinz | Personenwahl |
| CSU/FWG | Oetter, Raimund | Personenwahl |
| CSU/FWG | Pittel, Gabi | Personenwahl |
| CSU/FWG | Böhm, Matthias | Personenwahl |
| SPD | Schmiedel, Ottmar | Personenwahl |
| SPD | Gumtow, Rudi | Personenwahl |
| SPD | Aßmann, Peter | Personenwahl |
| FW | Lauterbach, Alfons | Personenwahl |
| FW | Dipl.-Ing. (FH) Gumtow, Manuel | Personenwahl |
| FW | Pöhlmann, Peter | Personenwahl |
| FW | Kreutzer, Katja | Personenwahl |
Gemeinde Himmelkron
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.858 | |
| Wähler/innen | 1.623 | 56,79 % |
| ungültige Stimmen | 32 | 1,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/FWG | |||
| Gerhard Schneider, CSU/FWG | |||
| Matthias Böhm, CSU/FWG | |||
| Harald Peetz, CSU/FWG | |||
| Hans Matussek, CSU/FWG | |||
| Dipl.-Ing.(FH)Innen- Nicolin Engelhardt, CSU/FWG | |||
| B.A. Sebastian Herrmann, CSU/FWG | |||
| Pia Aßmann, CSU/FWG | |||
| Hans Lutz, CSU/FWG | |||
| Dipl.-Wirt.-Ing (FH) Uwe Täuber, CSU/FWG | |||
| Gabi Pittel, CSU/FWG | |||
| Karlheinz Schramm, CSU/FWG | |||
| Marco Schwarz, CSU/FWG | |||
| Frank Günther, CSU/FWG | |||
| Klaus-Dieter Schoberth, CSU/FWG | |||
| Dipl.-Kfm., MBA Thomas Ferdinand, CSU/FWG | |||
| Raimund Oetter, CSU/FWG | |||
| SPD | |||
| Rudi Gumtow, SPD | |||
| Ottmar Schmiedel, SPD | |||
| Peter Aßmann, SPD | |||
| Gabriele Schneider, SPD | |||
| Günter Lauterbach, SPD | |||
| Hans-Thomas Borger, SPD | |||
| Frank Hauenstein, SPD | |||
| Markus Schneider, SPD | |||
| Anneliese Kretzer, SPD | |||
| Anja Kolb-Pöllein, SPD | |||
| Tobias Gumtow, SPD | |||
| Gerda Cyba, SPD | |||
| Gerhard Kretzer, SPD | |||
| Günther Schieber, SPD | |||
| Bert Hoppert, SPD | |||
| Richard Engelbrecht, SPD | |||
| FW | |||
| Alfons Lauterbach, FW | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Manuel Gumtow, FW | |||
| Peter Pöhlmann, FW | |||
| Wolfgang Aßmann, FW | |||
| Katja Kreutzer, FW | |||
| Reiner Bär, FW | |||
| Daniel Kohl, FW | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Sack, FW | |||
| Matthias Rohleder, FW | |||
| Sabine Kauer, FW | |||
| André Mühlbauer, FW | |||
| Eberhard Pösch, FW | |||
| Helmut Hanke, FW | |||
| Reinhard Seiler, FW | |||
| Herbert Ruckdeschel, FW | |||
| Klaus Weigl, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
56,79 %
6 von 6 Schnellmeldungen