Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden in OK.VOTE nicht vollständig erfasst)!
| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Ahorntal | 0 von 0 |
|||
| Gemeinde Aufseß | 0 von 0 |
|||
| Stadt Bad Berneck i.Fichtelgebirge | 5 von 5 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Stadt Bad Berneck i.Fichtelgebirge, Gebiet: Stadt Bad Berneck i.Fichtelgebirge)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Stadt Bad Berneck i.Fichtelgebirge, Gebiet: Stadt Bad Berneck i.Fichtelgebirge)! | |
| Stadt Betzenstein | 6 von 6 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Stadt Betzenstein, Gebiet: Stadt Betzenstein)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Stadt Betzenstein, Gebiet: Stadt Betzenstein)! | |
| Gemeinde Bindlach | 7 von 7 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Bindlach, Gebiet: Gemeinde Bindlach)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Bindlach, Gebiet: Gemeinde Bindlach)! | |
| Gemeinde Bischofsgrün | 0 von 0 |
|||
| Stadt Creußen | 10 von 10 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Stadt Creußen, Gebiet: Stadt Creußen)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Stadt Creußen, Gebiet: Stadt Creußen)! | |
| Gemeinde Emtmannsberg | 2 von 2 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Emtmannsberg, Gebiet: Gemeinde Emtmannsberg)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Emtmannsberg, Gebiet: Gemeinde Emtmannsberg)! | |
| Gemeinde Fichtelberg | 2 von 2 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Fichtelberg, Gebiet: Gemeinde Fichtelberg)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Fichtelberg, Gebiet: Gemeinde Fichtelberg)! | |
| Stadt Gefrees | 6 von 6 |
3.552 |
55,24 % |
99,85 % |
| Gemeinde Gesees | 2 von 2 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Gesees, Gebiet: Gemeinde Gesees)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Gesees, Gebiet: Gemeinde Gesees)! | |
| Gemeinde Glashütten | 0 von 0 |
|||
| Stadt Goldkronach | 8 von 8 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Stadt Goldkronach, Gebiet: Stadt Goldkronach)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Stadt Goldkronach, Gebiet: Stadt Goldkronach)! | |
| Gemeinde Haag | 3 von 3 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Haag, Gebiet: Gemeinde Haag)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Haag, Gebiet: Gemeinde Haag)! | |
| Gemeinde Heinersreuth | 0 von 0 |
|||
| Stadt Hollfeld | 0 von 0 |
|||
| Gemeinde Hummeltal | 2 von 2 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Hummeltal, Gebiet: Gemeinde Hummeltal)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Hummeltal, Gebiet: Gemeinde Hummeltal)! | |
| Gemeinde Kirchenpingarten | 2 von 2 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Kirchenpingarten, Gebiet: Gemeinde Kirchenpingarten)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Kirchenpingarten, Gebiet: Gemeinde Kirchenpingarten)! | |
| Gemeinde Mehlmeisel | 0 von 0 |
|||
| Gemeinde Mistelbach | 2 von 2 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Mistelbach, Gebiet: Gemeinde Mistelbach)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Mistelbach, Gebiet: Gemeinde Mistelbach)! | |
| Gemeinde Mistelgau | 0 von 0 |
|||
| Gemeinde Plankenfels | 0 von 0 |
|||
| Markt Plech | 3 von 3 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Markt Plech, Gebiet: Markt Plech)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Markt Plech, Gebiet: Markt Plech)! | |
| Gemeinde Prebitz | 3 von 3 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Prebitz, Gebiet: Gemeinde Prebitz)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Prebitz, Gebiet: Gemeinde Prebitz)! | |
| Markt Schnabelwaid | 3 von 3 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Markt Schnabelwaid, Gebiet: Markt Schnabelwaid)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Markt Schnabelwaid, Gebiet: Markt Schnabelwaid)! | |
| Gemeinde Seybothenreuth | 2 von 2 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Seybothenreuth, Gebiet: Gemeinde Seybothenreuth)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Gemeinde Seybothenreuth, Gebiet: Gemeinde Seybothenreuth)! | |
| Gemeinde Speichersdorf | 8 von 8 |
4.536 |
56,37 % |
99,80 % |
| Stadt Waischenfeld | 5 von 5 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Stadt Waischenfeld, Gebiet: Stadt Waischenfeld)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Stadt Waischenfeld, Gebiet: Stadt Waischenfeld)! | |
| Gemeinde Warmensteinach | 0 von 0 |
|||
| Markt Weidenberg | 9 von 9 |
Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Markt Weidenberg, Gebiet: Markt Weidenberg)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Europawahl, Partei-Id: 42 (CSU), Stimmzettel-Id=637, Behörde: Markt Weidenberg, Gebiet: Markt Weidenberg)! |