Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Krapp, Matthias | Personenwahl |
CSU | Stütz, Georg | Personenwahl |
CSU | Zech, Ulrich | Personenwahl |
CSU | Kaiser, Peter | Personenwahl |
CSU | Neuner, Johann | Personenwahl |
CSU | Kaiser, Bernd | Personenwahl |
CSU | Reheuser, Richard | Personenwahl |
CSU | Schell, Alexander | Personenwahl |
CSU | Seeger, Bernhard | Personenwahl |
SPD | Hanika, Patricia | Personenwahl |
SPD | Hofmann, Dieter | Personenwahl |
SPD | Gojtka, Renate | Personenwahl |
FWG | Sturm, Christian | Personenwahl |
FWG | Günster, Hubertus | Personenwahl |
FWG | Giehl, Peter | Personenwahl |
FWG | Kaiser, Konrad | Personenwahl |
FWG | Wagner, Hans | Personenwahl |
UBG | Schuster, Alfred | Personenwahl |
UBG | Ehrbar, Irene | Personenwahl |
UBG | Wenzel, Tanja | Personenwahl |
Stadt Schlüsselfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.809 | |
Wähler/innen | 2.823 | 58,70 % |
ungültige Stimmen | 57 | 2,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Ulrich Zech, CSU | |||
Bernhard Seeger, CSU | |||
Richard Reheuser, CSU | |||
Christian Brodmerkel, CSU | |||
Johann Neuner, CSU | |||
Peter Kaiser, CSU | |||
Georg Stütz, CSU | |||
Alesja Zimmermann, CSU | |||
Matthias Krapp, CSU | |||
Alois Fuchs, CSU | |||
Alexander Schell, CSU | |||
Matthias Maier, CSU | |||
Harald Litz, CSU | |||
Franz Kärtner, CSU | |||
Tanja Engert, CSU | |||
Alfred Ley, CSU | |||
Anna-Maria Auerhahn, CSU | |||
Bernd Kaiser, CSU | |||
Bernadette Krug, CSU | |||
Margit Zech, CSU | |||
SPD | |||
Patricia Hanika, SPD | |||
Renate Gojtka, SPD | |||
Tanja Ott, SPD | |||
Gabriele Treuheit, SPD | |||
Nils Herdegen, SPD | |||
Matthias Büttner, SPD | |||
Anne-Katrin Maisel, SPD | |||
Hildegard Halm-Götz, SPD | |||
Benjamin Lunz, SPD | |||
Annette Hilbig, SPD | |||
Dieter Hofmann, SPD | |||
Werner Teufel, SPD | |||
Michael Ranze, SPD | |||
Thomas Amsel, SPD | |||
Wolfgang Schenkel, SPD | |||
Birgit Hofmann, SPD | |||
FWG | |||
Hans Wagner, FWG | |||
Christian Sturm, FWG | |||
Peter Giehl, FWG | |||
Hubertus Günster, FWG | |||
Leonard Gjidoda, FWG | |||
Konrad Kaiser, FWG | |||
Johannes Reichenbacher, FWG | |||
Maximilian Ley, FWG | |||
Anna Mokriš-Simon, FWG | |||
Bernd Schmiedel, FWG | |||
Edgar Kaiser-Zink, FWG | |||
Thomas Dannert, FWG | |||
Michaela Fleck, FWG | |||
Jochen Stark, FWG | |||
Markus Feller, FWG | |||
Konrad Nistler, FWG | |||
Bernd Fischer, FWG | |||
Holger Zipfel, FWG | |||
Holger Grabow, FWG | |||
Xhon Zymaj, FWG | |||
UBG | |||
Irene Ehrbar, UBG | |||
Alfred Schuster, UBG | |||
Tanja Wenzel, UBG | |||
Irina Gerter, UBG | |||
Tanja Hollmann, UBG | |||
David Gjidoda, UBG | |||
Christian Overath, UBG | |||
Matthias Gerner, UBG | |||
Georg Güttler, UBG | |||
Thomas Schwab, UBG | |||
Klemens Schürger, UBG | |||
Michael Giehl, UBG | |||
Johann Güttler, UBG | |||
Klaus Dannert, UBG | |||
Dr.-Ing. Daniel Kübrich, UBG | |||
Marcus Schmuck, UBG | |||
Diana Pfaff, UBG | |||
Claudia Lutz, UBG | |||
Benedikt Thomann, UBG | |||
Ralf Dannert, UBG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,70 %