Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Pietsch, Wieland | Personenwahl |
CSU | Rieß, Klaus | Personenwahl |
CSU | Dorna, Wencke | Personenwahl |
SPD | Löwel, Klaus-Dieter | Personenwahl |
SPD | Lutz, Andrea | Personenwahl |
UBL | Dr. med. Nüssel, Friedrich | Personenwahl |
UBL | Hautsch, Manfred | Personenwahl |
UBL | Hofmann, Michael | Personenwahl |
Bürgerblock | Popp, Peter | Personenwahl |
Bürgerblock | Backs, Andreas | Personenwahl |
Bürgerblock | Schmidt, Simon | Personenwahl |
PWB | Roß, Christof | Personenwahl |
WG Dressendorf | Sahrmann, Wolfgang | Personenwahl |
Frauenliste | Müller, Susanne | Personenwahl |
FW Goldkronach | Nitzsche, Peter | Personenwahl |
ABL | Retsch, Stefan | Personenwahl |
Stadt Goldkronach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.907 | |
Wähler/innen | 2.152 | 74,03 % |
ungültige Stimmen | 68 | 3,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Klaus Rieß, CSU | |||
Wencke Dorna, CSU | |||
Wieland Pietsch, CSU | |||
Stephan Löffler, CSU | |||
Marcus Pfeifer, CSU | |||
Dr. Mathias Will, CSU | |||
Karoline Haußner, CSU | |||
Renè Birner, CSU | |||
Peter Asanger, CSU | |||
Jürgen Herzog, CSU | |||
Hannes Rabenstein, CSU | |||
Volker Wunderlich, CSU | |||
Achim Kammal, CSU | |||
Marc Rieß, CSU | |||
Simone Färber, CSU | |||
Otto Strahl, CSU | |||
SPD | |||
Klaus-Dieter Löwel, SPD | |||
Andrea Lutz, SPD | |||
Norbert Kurtz, SPD | |||
Jutta Bauer, SPD | |||
Tobias Popp, SPD | |||
Cornelia Löwel, SPD | |||
Christian Bauer, SPD | |||
Sabine Steinchen, SPD | |||
Daniel Bauer, SPD | |||
Dana Eibl, SPD | |||
Anton Lutz, SPD | |||
Bernd Löwel, SPD | |||
Klaus Zeidler, SPD | |||
Erich Hackl, SPD | |||
Rene Wiemann, SPD | |||
Thomas Raps, SPD | |||
UBL | |||
Manfred Hautsch, UBL | |||
Dr. med. Friedrich Nüssel, UBL | |||
Michael Hofmann, UBL | |||
Markus Grieshammer, UBL | |||
Jasmin Riedel, UBL | |||
Kerstin Nüssel, UBL | |||
Christian Wunderlich, UBL | |||
Oliver Maisel, UBL | |||
Christopher Neuner, UBL | |||
Dr. med. Frank Ekkehard Kröber, UBL | |||
Laura Krause, UBL | |||
Reinhard Neukam, UBL | |||
Susanne Vogt, UBL | |||
Oliver Zapf, UBL | |||
Ute Schulze, UBL | |||
Heiko Krause, UBL | |||
Bürgerblock | |||
Holger Bär, Bürgerblock | |||
Andreas Backs, Bürgerblock | |||
Peter Popp, Bürgerblock | |||
Danny Hieckmann, Bürgerblock | |||
Markus Meyer, Bürgerblock | |||
Tina Migura, Bürgerblock | |||
Simon Schmidt, Bürgerblock | |||
Andreas Hein, Bürgerblock | |||
Thomas Dabisch, Bürgerblock | |||
Heike Busch, Bürgerblock | |||
Siegfried Tröger, Bürgerblock | |||
Katrin Riedel, Bürgerblock | |||
Rainer Schmidt, Bürgerblock | |||
Silke Just, Bürgerblock | |||
Alwin Wagner, Bürgerblock | |||
Andreas Dietzel, Bürgerblock | |||
PWB | |||
Christof Roß, PWB | |||
Michael Hacker, PWB | |||
Marco Kießling, PWB | |||
Christian Riegel, PWB | |||
Ramona Kirchner, PWB | |||
Heiko Walter, PWB | |||
Bastian Döbl, PWB | |||
Christian Nachtmann, PWB | |||
Sabine Roß, PWB | |||
Walter Wohlrab, PWB | |||
Sandra Herzig, PWB | |||
Stefan Roß, PWB | |||
Jens Bastobbe, PWB | |||
WG Dressendorf | |||
Roland Musiol, WG Dressendorf | |||
Stefan Rösler, WG Dressendorf | |||
Uwe Komm, WG Dressendorf | |||
Uwe Schiller, WG Dressendorf | |||
Jürgen Petrinowitsch, WG Dressendorf | |||
Fabian Potzel, WG Dressendorf | |||
Adrian Kolb, WG Dressendorf | |||
Stefan Lutz, WG Dressendorf | |||
Rudolf Wesp, WG Dressendorf | |||
Markus Overdick, WG Dressendorf | |||
Robert Popp, WG Dressendorf | |||
Florian Schörner, WG Dressendorf | |||
Heike Blechschmidt, WG Dressendorf | |||
Heidi Conradt, WG Dressendorf | |||
Sonja Pinhart, WG Dressendorf | |||
Wolfgang Sahrmann, WG Dressendorf | |||
Frauenliste | |||
Susanne Müller, Frauenliste | |||
Annegret Läkamp, Frauenliste | |||
Christine Schmidt, Frauenliste | |||
Anette Blosen, Frauenliste | |||
Sabine Göbel, Frauenliste | |||
Ute Komm, Frauenliste | |||
Marlies Birner, Frauenliste | |||
Christiane Franke, Frauenliste | |||
Martina Oberle, Frauenliste | |||
Katja Bönisch, Frauenliste | |||
Heike Ehl, Frauenliste | |||
Dagmar Luhde-Wolfram, Frauenliste | |||
Sabine Rabenstein, Frauenliste | |||
Ruth Förster, Frauenliste | |||
Hildegard Frederking, Frauenliste | |||
Gabriele Vogel, Frauenliste | |||
FW Goldkronach | |||
Peter Nitzsche, FW Goldkronach | |||
Otfried Gräbner, FW Goldkronach | |||
Lisa Blechschmidt, FW Goldkronach | |||
Sebastian Foitzik, FW Goldkronach | |||
Jürgen Hauser, FW Goldkronach | |||
Brigitte Georgius, FW Goldkronach | |||
Franz Rabenstein, FW Goldkronach | |||
Benjamin Ebner, FW Goldkronach | |||
Bernd Wagner, FW Goldkronach | |||
Karl Rabenstein, FW Goldkronach | |||
Philipp Schneider, FW Goldkronach | |||
Manuel Bauer, FW Goldkronach | |||
Stefan Flessa, FW Goldkronach | |||
Erich Müller, FW Goldkronach | |||
Stefan Böhner, FW Goldkronach | |||
Armin Ruckdeschel, FW Goldkronach | |||
ABL | |||
Richard Dietel, ABL | |||
Stefanie Hirschmann, ABL | |||
Stefan Wölfel, ABL | |||
Anita Reichardt, ABL | |||
James Roßner, ABL | |||
Tina Sack, ABL | |||
Heinrich Böhner, ABL | |||
Stefan Retsch, ABL | |||
Matthias Ehl, ABL | |||
Manfred Tröger, ABL | |||
Andrea Pittroff, ABL | |||
Thomas Schliwa, ABL | |||
Waltraud Roßner, ABL | |||
Friedrich Hirschmann, ABL | |||
Michael Roßner, ABL | |||
Wieland Zeitler, ABL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,03 %