Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU / OL | Röder, Herbert | Personenwahl |
| CSU / OL | Seidel, Alexander | Personenwahl |
| CSU / OL | Reuter-Hauenstein, Marianka | Personenwahl |
| CSU / OL | Drachsler, Martin | Personenwahl |
| CSU / OL | Popp, Alfred | Personenwahl |
| CSU / OL | Goldfuß, Tobias | Personenwahl |
| GRÜNE / Bürgerforum | Brix, Edda | Personenwahl |
| GRÜNE / Bürgerforum | Kroll, Stephan | Personenwahl |
| SPD | Hauenstein, Thomas | Personenwahl |
| FWG | Meyer, Peter | Personenwahl |
| FWG | Krauß, Ewald | Personenwahl |
| FWG | Förster, Dominik | Personenwahl |
| FWG | Hagen, Matthias | Personenwahl |
| FWG | Löhr, Otto | Personenwahl |
Gemeinde Hummeltal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.939 | |
| Wähler/innen | 1.288 | 66,43 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 2,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU / OL | |||
| Patrick Meyer, CSU / OL | |||
| Herbert Röder, CSU / OL | |||
| Marianka Reuter-Hauenstein, CSU / OL | |||
| Alexander Kolb, CSU / OL | |||
| Alexander Seidel, CSU / OL | |||
| Gerhard Meyer, CSU / OL | |||
| Manfred Dörfler, CSU / OL | |||
| Andreas Distler, CSU / OL | |||
| Tobias Goldfuß, CSU / OL | |||
| Martin Drachsler, CSU / OL | |||
| Heike Kropius, CSU / OL | |||
| Alfred Popp, CSU / OL | |||
| Florian Fößel, CSU / OL | |||
| Fabian Bär, CSU / OL | |||
| Peggy Engelmann, CSU / OL | |||
| Reinhard Ostermeier, CSU / OL | |||
| Florian Kastner, CSU / OL | |||
| Sebastian Exner, CSU / OL | |||
| Lisa Stahlmann, CSU / OL | |||
| Eva Brendel, CSU / OL | |||
| Andreas Löhr, CSU / OL | |||
| Stefan Böhner, CSU / OL | |||
| Reinhold Richter, CSU / OL | |||
| Dr. Alexandra Sperschneider, CSU / OL | |||
| Swen Roth, CSU / OL | |||
| Carsten Mayer, CSU / OL | |||
| Katrin Birner, CSU / OL | |||
| Arno Maisel, CSU / OL | |||
| GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Edda Brix, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Stephan Kroll, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Ludwig Schmidt, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Gabriele Wils, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Ulrike Fischer, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Claus Wille, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Ulrike Betsch, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Franz Moder, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Christiane Koppe, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Theo Blick, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Ulrike Dannecker, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Dr. Hans-Andreas Remer, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Ulrike Kilias, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Otmar Fischer, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Evi Remer, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Gerhard Prochnow, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Gabriele Seidel, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Christoph Zwölfer, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| Astrid Kloka, GRÜNE / Bürgerforum | |||
| SPD | |||
| Thomas Hauenstein, SPD | |||
| Nicole Haase, SPD | |||
| Cristian Strobl, SPD | |||
| Jessica Weigt, SPD | |||
| Andreas Schlottke, SPD | |||
| Yvonne Hauenstein, SPD | |||
| Sebastian Rau, SPD | |||
| Regina Klier, SPD | |||
| Ulrich Zschuppe, SPD | |||
| Günther Büchner, SPD | |||
| André Weigt, SPD | |||
| Manfred Mader, SPD | |||
| Peter Schultheiß, SPD | |||
| FWG | |||
| Florian Wiedemann, FWG | |||
| Petra Hauenstein, FWG | |||
| Peter Meyer, FWG | |||
| Ewald Krauß, FWG | |||
| Matthias Hagen, FWG | |||
| Dominik Förster, FWG | |||
| Uwe Stahlmann, FWG | |||
| Nadine Bauer, FWG | |||
| Daniel Großmann, FWG | |||
| Stefan Goldfuß, FWG | |||
| Bettina Förster, FWG | |||
| Thomas Popp, FWG | |||
| Katharina Meyer, FWG | |||
| Otto Löhr, FWG | |||
| Elke Hummich, FWG | |||
| Günter Hauenstein, FWG | |||
| Dieter Weidenhammer, FWG | |||
| Karin Dörfler, FWG | |||
| Helmut Roß, FWG | |||
| Ewald Lautner, FWG | |||
| Gerda Wiedemann, FWG | |||
| Andreas Luderer, FWG | |||
| Rudolf Böhm, FWG | |||
| Sandra Pfaffenberger, FWG | |||
| Rainer Brütting, FWG | |||
| Helmut Schmälzle, FWG | |||
| Karl Adler, FWG | |||
| Gerhard Hagen, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,43 %