Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Dörfler, Günter | Personenwahl |
CSU | Steininger, Gerhard | Personenwahl |
CSU | Dr. med. Angerer-Daum, Cornelia | Personenwahl |
CSU | Hagen, Wolfgang | Personenwahl |
CSU | Reinert-Heinz, Christa | Personenwahl |
CSU | Steininger, Sonja | Personenwahl |
GRÜNE/UW | Trautner, Klaus | Personenwahl |
GRÜNE/UW | Willbrandt, Petra | Personenwahl |
SPD | Böhner, Matthias | Personenwahl |
SPD | Regber, Marco | Personenwahl |
SPD | von der Weth, Irene | Personenwahl |
FDP | Prof. Dr. Hiery, Hermann | Personenwahl |
FWG | Meyer-Gollwitzer, Martina | Personenwahl |
FWG | Raps, Georg | Personenwahl |
FWG | Söllner, Christian | Personenwahl |
FWG | Eismann, Benjamin | Personenwahl |
FWG | Dr. Siebentritt, Martin | Personenwahl |
Bürgerforum | Wolfrath, Thomas | Personenwahl |
Bürgerforum | Lochmüller, Martin | Personenwahl |
Bürgerforum | Wutschka, Erwin | Personenwahl |
Markt Weidenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.813 | |
Wähler/innen | 3.194 | 66,36 % |
ungültige Stimmen | 81 | 2,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Gerhard Steininger, CSU | |||
Dr. med. Cornelia Angerer-Daum, CSU | |||
Wolfgang Hagen, CSU | |||
Günter Dörfler, CSU | |||
Roland Strömsdörfer, CSU | |||
Christian Gebhardt, CSU | |||
Sonja Steininger, CSU | |||
Martin Dudnik, CSU | |||
Christian Hagen, CSU | |||
Jürgen Schaller, CSU | |||
Kathrin Schönauer, CSU | |||
Andre Fischer, CSU | |||
Christian Engelbrecht, CSU | |||
Martin Kohlschmidt, CSU | |||
Christa Reinert-Heinz, CSU | |||
Sabine Dressendörfer, CSU | |||
Thorsten Eisenhuth, CSU | |||
Nadja Wachs-Friedberger, CSU | |||
Hagen Wolf, CSU | |||
Holger Angerer, CSU | |||
GRÜNE/UW | |||
Petra Willbrandt, GRÜNE/UW | |||
Klaus Trautner, GRÜNE/UW | |||
Heike Paintmayer, GRÜNE/UW | |||
Jürgen Raab, GRÜNE/UW | |||
Brigitte Hadlich, GRÜNE/UW | |||
Felix Will, GRÜNE/UW | |||
Dorothea Siebert, GRÜNE/UW | |||
Michael Schamel, GRÜNE/UW | |||
Claudia Ihl, GRÜNE/UW | |||
Herbert Hadlich, GRÜNE/UW | |||
Sabine Urban, GRÜNE/UW | |||
Alexander Will, GRÜNE/UW | |||
Oleg Iluchin, GRÜNE/UW | |||
SPD | |||
Matthias Böhner, SPD | |||
Regina Kießling-Thees, SPD | |||
Marco Regber, SPD | |||
Irene von der Weth, SPD | |||
Horst Zwing, SPD | |||
Stephanie Hartmann-Erdal, SPD | |||
Manfred Tölzer, SPD | |||
Gabriela Gossow-Look, SPD | |||
Tobias Zwing, SPD | |||
Jana Heck, SPD | |||
Stefan Schößel, SPD | |||
Carsten Bordes, SPD | |||
Steven Trautmann, SPD | |||
Matthias Kellner, SPD | |||
Jochen Schlachta, SPD | |||
Bernd Heidenreich, SPD | |||
Gerd Rabenstein, SPD | |||
Jürgen Wopperer, SPD | |||
Achim Tamler, SPD | |||
Roland Zähringer, SPD | |||
FDP | |||
Timo Nützel, FDP | |||
Stefan Bätz, FDP | |||
Thomas Groß, FDP | |||
Markus Will, FDP | |||
Norbert Hoch, FDP | |||
Michaela Schubert, FDP | |||
Franziska Meier, FDP | |||
Sabine Bätz, FDP | |||
Peter Nützel, FDP | |||
Dr. med. Günther Leicht, FDP | |||
Prof. Dr. Hermann Hiery, FDP | |||
FWG | |||
Hans Wittauer, FWG | |||
Michael Albani, FWG | |||
Martina Meyer-Gollwitzer, FWG | |||
Georg Raps, FWG | |||
Christian Söllner, FWG | |||
Andreas Klinkisch, FWG | |||
Benjamin Eismann, FWG | |||
Tobias Bachsteffel, FWG | |||
Werner Bock, FWG | |||
Lukas Pöhlmann, FWG | |||
Nina Brehm, FWG | |||
Reinhold Dressendörfer, FWG | |||
Dr. Martin Siebentritt, FWG | |||
Dr. Walter Schütz, FWG | |||
Fabian Zapf, FWG | |||
Christian Hanauer, FWG | |||
Thomas Münch, FWG | |||
Helga Ordnung, FWG | |||
Angelika Tornow, FWG | |||
Andrea Fiebig, FWG | |||
Bürgerforum | |||
Thomas Wolfrath, Bürgerforum | |||
Martin Lochmüller, Bürgerforum | |||
Adrian Kolb, Bürgerforum | |||
Erhard Körber, Bürgerforum | |||
Roland Seiler, Bürgerforum | |||
Isabel Holden, Bürgerforum | |||
Erwin Wutschka, Bürgerforum | |||
Jürgen Timpel, Bürgerforum | |||
Martina Füßmann, Bürgerforum | |||
Stefan Bittner, Bürgerforum | |||
Bernhard Hans Schöffel, Bürgerforum | |||
Astrid Wolfrath, Bürgerforum | |||
Johannes Mauermann, Bürgerforum | |||
Dr. med. Tina Körber, Bürgerforum | |||
Michael Beintner, Bürgerforum | |||
Enrico Glöckner, Bürgerforum | |||
Christine Wutschka, Bürgerforum | |||
Rudolf Neumann, Bürgerforum | |||
Joachim Kalb, Bürgerforum | |||
Doris Herold, Bürgerforum |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,36 %