Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/LV | Mittag, Martin | Personenwahl |
| CSU/LV | Schubart-Eisenhardt, Renate | Personenwahl |
| CSU/LV | Werner, Marcus | Personenwahl |
| CSU/LV | Angermüller, Daniel | Personenwahl |
| CSU/LV | Böhm, Frank | Personenwahl |
| SPD | Höllein, Carsten | Personenwahl |
| SPD | Brasch, Wolfgang | Personenwahl |
| SPD | Deschner, Rolf | Personenwahl |
| FW Bürgerblock | Würstlein, Ralf | Personenwahl |
| FW Bürgerblock | Kilian, Martina | Personenwahl |
| FW Bürgerblock | Dressel, Axel | Personenwahl |
| FW Bürgerblock | Tranziska, Stefan | Personenwahl |
| FW Bürgerblock | Marquardt, Christoph | Personenwahl |
| FW Bürgerblock | Leffer, Volker | Personenwahl |
| FW Bürgerblock | Jöchner, Gudrun | Personenwahl |
| FW Bürgerblock | Schuhmann, Sebastian | Personenwahl |
Stadt Seßlach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.310 | |
| Wähler/innen | 2.238 | 67,61 % |
| ungültige Stimmen | 42 | 1,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/LV | |||
| Martin Mittag, CSU/LV | |||
| Renate Schubart-Eisenhardt, CSU/LV | |||
| Manfred Eichler, CSU/LV | |||
| Marcus Werner, CSU/LV | |||
| Georg Ruppert, CSU/LV | |||
| Michaela Licht, CSU/LV | |||
| Daniel Angermüller, CSU/LV | |||
| Frank Hebing, CSU/LV | |||
| Helmut Neudecker, CSU/LV | |||
| Frank Böhm, CSU/LV | |||
| Christine Großer, CSU/LV | |||
| Hannes Laudenbach, CSU/LV | |||
| Mandy Fürst, CSU/LV | |||
| Franz Jahrsdörfer, CSU/LV | |||
| Melanie Ritz, CSU/LV | |||
| Ralf Schoof, CSU/LV | |||
| SPD | |||
| Carsten Höllein, SPD | |||
| Kerstin Gagel, SPD | |||
| Wolfgang Brasch, SPD | |||
| Jana Weidhaus, SPD | |||
| Rolf Deschner, SPD | |||
| Silvia Tauss, SPD | |||
| Alexander Klehr, SPD | |||
| Carina Berks, SPD | |||
| Manuel Brasch, SPD | |||
| Silke Trinkerl, SPD | |||
| Thomas Eiermann, SPD | |||
| Gudrun Rother, SPD | |||
| Benedikt Dellert, SPD | |||
| FW Bürgerblock | |||
| Martina Kilian, FW Bürgerblock | |||
| Ralf Würstlein, FW Bürgerblock | |||
| Gudrun Jöchner, FW Bürgerblock | |||
| Volker Leffer, FW Bürgerblock | |||
| Axel Dressel, FW Bürgerblock | |||
| Stefan Tranziska, FW Bürgerblock | |||
| Sebastian Schuhmann, FW Bürgerblock | |||
| Patrick Paul, FW Bürgerblock | |||
| Bertram Rippl, FW Bürgerblock | |||
| Simon Gilbricht, FW Bürgerblock | |||
| Nicola Schoppel, FW Bürgerblock | |||
| Christoph Marquardt, FW Bürgerblock | |||
| Sarah Pachsteffl, FW Bürgerblock | |||
| Thomas Bösel, FW Bürgerblock | |||
| Bernd Schleicher, FW Bürgerblock | |||
| Josef Starkl, FW Bürgerblock |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,61 %
