Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| WEU | Polster, Günter | Personenwahl |
| WEU | Wirth, Joachim | Personenwahl |
| WEU | Hopfengärtner, Christian | Personenwahl |
| WEU | Porisch, Jörg | Personenwahl |
| UGL | Vogel, Manuel | Personenwahl |
| UGL | Thäter, Nikolaus | Personenwahl |
| UGL | Porisch, Fiona | Personenwahl |
| FWA | Löhrl, Regina | Personenwahl |
| FWA | Reichold, Melanie | Personenwahl |
| DGB | Polster, Uwe | Personenwahl |
| DGB | Bauer, Barbara | Personenwahl |
| BHH | Bieger, Silvia | Personenwahl |
| BHH | Vogel, Horst | Personenwahl |
| WSSÄ | Bieneck, Peter | Personenwahl |
Markt Egloffstein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.663 | |
| Wähler/innen | 1.174 | 70,60 % |
| ungültige Stimmen | 33 | 2,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| WEU | |||
| Günter Polster, WEU | |||
| Joachim Wirth, WEU | |||
| Christian Hopfengärtner, WEU | |||
| Jörg Porisch, WEU | |||
| Anna-Lena Klinger, WEU | |||
| Jakob Schäfer, WEU | |||
| Andreas Ledig, WEU | |||
| Thomas Held, WEU | |||
| Matthias Wirth, WEU | |||
| Christian Deinlein, WEU | |||
| Alexander Lauterbach, WEU | |||
| Stephan Heck, WEU | |||
| Jürgen Maier, WEU | |||
| Sebastian Buckl, WEU | |||
| UGL | |||
| Manuel Vogel, UGL | |||
| Fiona Porisch, UGL | |||
| Nikolaus Thäter, UGL | |||
| Wolfgang Wiesenhütter, UGL | |||
| Sonja Reh, UGL | |||
| Norbert Schmidt, UGL | |||
| Carmen Härter, UGL | |||
| Achim Zuber, UGL | |||
| Michele Giesche, UGL | |||
| Julia Vogel, UGL | |||
| Tanja Ullrich, UGL | |||
| Thomas Manger, UGL | |||
| Rainer Schulz, UGL | |||
| Peter Braun, UGL | |||
| FWA | |||
| Stefan Förtsch, FWA | |||
| Regina Löhrl, FWA | |||
| Ina Zillmer, FWA | |||
| Sebastian Porisch, FWA | |||
| Gerhard Backof, FWA | |||
| Thomas Hofmann, FWA | |||
| Melanie Reichold, FWA | |||
| Antje Glatz, FWA | |||
| Günter Beierlein, FWA | |||
| Michael Hofmann, FWA | |||
| Helmut Hofmann, FWA | |||
| Christoph Huberth, FWA | |||
| Florian Dietel, FWA | |||
| Thomas Deinhardt, FWA | |||
| DGB | |||
| Matthias Teichmann, DGB | |||
| Uwe Polster, DGB | |||
| Barbara Bauer, DGB | |||
| Harald Frühbeißer, DGB | |||
| Elisabeth Cali, DGB | |||
| Irene Seitz, DGB | |||
| Patrick Teichmann, DGB | |||
| Bruno Freiberger, DGB | |||
| Stefan Meier, DGB | |||
| Reiner Hofmann, DGB | |||
| Horst Hutzler, DGB | |||
| Julian Bauernschmidt, DGB | |||
| Markus Fett, DGB | |||
| Johannes Walter, DGB | |||
| BHH | |||
| Horst Vogel, BHH | |||
| Silvia Bieger, BHH | |||
| Heinrich Freiherr von Pölnitz, BHH | |||
| Georg Galster, BHH | |||
| Peter Stodolka, BHH | |||
| Ludwig Erlwein, BHH | |||
| Andrea Eichhorn, BHH | |||
| Johann Gebhardt, BHH | |||
| Albrecht Unterberg, BHH | |||
| Michaela Alt, BHH | |||
| Johannes Frauenknecht, BHH | |||
| Alexandra Meixner, BHH | |||
| Bernd Leibinger, BHH | |||
| Martin Reh, BHH | |||
| WSSÄ | |||
| Sandra Gantke, WSSÄ | |||
| Peter Bieneck, WSSÄ | |||
| Dag Schoeller, WSSÄ | |||
| Sebastian Gmelch, WSSÄ | |||
| Reinhold Rösch, WSSÄ | |||
| Sabrina Gantke, WSSÄ | |||
| Matthias Prechtel, WSSÄ | |||
| Alexander Switty, WSSÄ | |||
| Arno Kaul, WSSÄ | |||
| Wolfgang Gantke, WSSÄ | |||
| Theo Rübner, WSSÄ | |||
| Gerhard Löhr, WSSÄ | |||
| Annette Löhr, WSSÄ | |||
| Markus Gantke, WSSÄ | |||
| Reinhard Jokl, WSSÄ | |||
| Robert Schäfer, WSSÄ | |||
| Nicole Schoeller, WSSÄ | |||
| Roland Prechtel, WSSÄ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,60 %