Affalterthal
| Wahlberechtigte | 394 | |
| Wähler/innen | 103 | 26,14 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 103 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Ulm, CSU | |||
| Büttner, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,14 %
| Wahlberechtigte | 394 | |
| Wähler/innen | 103 | 26,14 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 103 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Ulm, CSU | |||
| Büttner, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,14 %