Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU-Bürgerblock | Mühlhäußer, Gerhard | Personenwahl |
| CSU-Bürgerblock | Könitzer, Diana | Personenwahl |
| SPD und Ökologen | Kachi-Grembler, Adnan | Personenwahl |
| SPD und Ökologen | Singer, Michael | Personenwahl |
| WPA | Kaiser, Jürgen | Personenwahl |
| WPA | Metzner, Walther | Personenwahl |
| WPA | Müller, Erhard | Personenwahl |
| FW | Kraft, Gerhard | Personenwahl |
| FW | Heinlein, Marion | Personenwahl |
| FW | Ziegler, Reiner | Personenwahl |
| WTH | Rackelmann, René | Personenwahl |
| WGO | Wölfel, Heinrich | Personenwahl |
| WIR | Heckmann, Simone | Personenwahl |
| WGZ | Spindler, Sebastian | Personenwahl |
Markt Pretzfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.967 | |
| Wähler/innen | 1.483 | 75,39 % |
| ungültige Stimmen | 48 | 3,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU-Bürgerblock | |||
| Diana Könitzer, CSU-Bürgerblock | |||
| Gerhard Mühlhäußer, CSU-Bürgerblock | |||
| Christian Dennerlein, CSU-Bürgerblock | |||
| Christian Merz, CSU-Bürgerblock | |||
| Jürgen Fröhlich, CSU-Bürgerblock | |||
| Jürgen Dietsch, CSU-Bürgerblock | |||
| René Ruhmann, CSU-Bürgerblock | |||
| Michael Karrer, CSU-Bürgerblock | |||
| Jochen Hostalka, CSU-Bürgerblock | |||
| Mathias Reznik, CSU-Bürgerblock | |||
| Martin Keilholz, CSU-Bürgerblock | |||
| Natascha Porzelt, CSU-Bürgerblock | |||
| Andre Arneth, CSU-Bürgerblock | |||
| Maxi Brütting, CSU-Bürgerblock | |||
| Raphael Porzelt, CSU-Bürgerblock | |||
| Stefan Frisch, CSU-Bürgerblock | |||
| Martin Lindner, CSU-Bürgerblock | |||
| Winfried Keilholz, CSU-Bürgerblock | |||
| Thomas Dötzer, CSU-Bürgerblock | |||
| Ferdinand Drummer, CSU-Bürgerblock | |||
| Stefan Seitz, CSU-Bürgerblock | |||
| Bastian Kursawe, CSU-Bürgerblock | |||
| Andre Adelhardt, CSU-Bürgerblock | |||
| Mathias Mühlhäußer, CSU-Bürgerblock | |||
| Robert Standar, CSU-Bürgerblock | |||
| Sabine Haase, CSU-Bürgerblock | |||
| Gerhard Zöberlein, CSU-Bürgerblock | |||
| Gottfried Zeißler, CSU-Bürgerblock | |||
| SPD und Ökologen | |||
| Michael Singer, SPD und Ökologen | |||
| Hans-Jürgen Müller, SPD und Ökologen | |||
| Adnan Kachi-Grembler, SPD und Ökologen | |||
| Johanna Sickmann, SPD und Ökologen | |||
| Franziska Wild, SPD und Ökologen | |||
| Siegfried Vogel, SPD und Ökologen | |||
| Günter Kursawe, SPD und Ökologen | |||
| Ulrike Haag, SPD und Ökologen | |||
| Ludwig Kestler, SPD und Ökologen | |||
| Matthias Lindner, SPD und Ökologen | |||
| Simone Kellner-Richter, SPD und Ökologen | |||
| Erhard Seiller, SPD und Ökologen | |||
| Hannelore Sickmann, SPD und Ökologen | |||
| Karl-Heinz Müller, SPD und Ökologen | |||
| Gudrun Richter-Vogel, SPD und Ökologen | |||
| Jürgen Herbst, SPD und Ökologen | |||
| Carolina Leisgang, SPD und Ökologen | |||
| Patrick Güttler, SPD und Ökologen | |||
| Reiner Klaußner, SPD und Ökologen | |||
| Klaus Scheiderer, SPD und Ökologen | |||
| Monika Cipura, SPD und Ökologen | |||
| Veronika Neundorfer, SPD und Ökologen | |||
| Doris Güttler, SPD und Ökologen | |||
| Manfred Rusche, SPD und Ökologen | |||
| Tanja Götz, SPD und Ökologen | |||
| Sandra Standar, SPD und Ökologen | |||
| Markus Wenzig, SPD und Ökologen | |||
| Peter Kunze, SPD und Ökologen | |||
| WPA | |||
| Walther Metzner, WPA | |||
| Christian Stemper, WPA | |||
| Jürgen Kaiser, WPA | |||
| Erhard Müller, WPA | |||
| Gerhard Mader, WPA | |||
| Angelika Dehrmann, WPA | |||
| Werner Schmidt, WPA | |||
| Hans Hofmann, WPA | |||
| Katharina Neuner, WPA | |||
| Josef Brütting, WPA | |||
| Sebastian Metzner, WPA | |||
| Christina Binöder, WPA | |||
| Clemens Kaiser, WPA | |||
| Werner Priebusch, WPA | |||
| Jens Geiger, WPA | |||
| Yvonne Raschig, WPA | |||
| Christian Mader, WPA | |||
| Günter Klatt, WPA | |||
| David Mader, WPA | |||
| Thomas Neuner, WPA | |||
| Rudolf Wild, WPA | |||
| Dominik Hofmann, WPA | |||
| Katja Priebusch, WPA | |||
| Josef Hirner, WPA | |||
| Felix Schnitzerlein, WPA | |||
| Daniel Werner, WPA | |||
| Christian Hetz, WPA | |||
| Michaela Schäfer, WPA | |||
| FW | |||
| Steffen Lipfert, FW | |||
| Gerhard Kraft, FW | |||
| Tanja Dvorăk, FW | |||
| Reiner Ziegler, FW | |||
| Matthias Frömel, FW | |||
| Susanne Schmid, FW | |||
| Otto Hack, FW | |||
| Martin Wild, FW | |||
| Sebastian Wilhelm, FW | |||
| Hannes Dietsch, FW | |||
| Johannes Brütting, FW | |||
| Thomas Wilhelm, FW | |||
| Simone Kraft, FW | |||
| Detlef Bischof, FW | |||
| Marion Heinlein, FW | |||
| Judith Lorz, FW | |||
| Wolfgang Schürmann, FW | |||
| Albin Kohlmann, FW | |||
| Stefan Brütting, FW | |||
| Jonas Lipfert, FW | |||
| Rita Herold, FW | |||
| Simone Biersack, FW | |||
| Karin Götz, FW | |||
| Christian Herold-Rauch, FW | |||
| Helmuth Frisch, FW | |||
| Uwe Pickel, FW | |||
| Jürgen Kutzerawie, FW | |||
| Antje Büttner, FW | |||
| WTH | |||
| René Rackelmann, WTH | |||
| Werner Prütting, WTH | |||
| Renate Schüssel, WTH | |||
| Maximilian Jentsch, WTH | |||
| Reinhold Rackelmann, WTH | |||
| Hans Löw, WTH | |||
| Matthias Nützel, WTH | |||
| Karin Löw, WTH | |||
| Stephan Opitz, WTH | |||
| Sabine Prütting, WTH | |||
| Siegfried Richter, WTH | |||
| Lukas Penning, WTH | |||
| Leopold Vollmeier, WTH | |||
| Angelika Springer, WTH | |||
| Manfred Grau, WTH | |||
| Fabian Klecker, WTH | |||
| Hannah Löw, WTH | |||
| Uwe Igel, WTH | |||
| Daniel Urbanski, WTH | |||
| Walter Knauer, WTH | |||
| Karin Jentsch, WTH | |||
| Felix Prütting, WTH | |||
| Harald Streibel-Löw, WTH | |||
| Jasmin Sponsel, WTH | |||
| Elke Kießling, WTH | |||
| Petra Beierlein, WTH | |||
| Claudia Igel, WTH | |||
| Steffen Jentsch, WTH | |||
| WGO | |||
| Heinrich Wölfel, WGO | |||
| Stefan Schüssel, WGO | |||
| Marcus Ammon, WGO | |||
| Rainer Nießer, WGO | |||
| Robert Schäfer, WGO | |||
| Alexander Sperber, WGO | |||
| Matthias Schmidt, WGO | |||
| Michael Prießmann, WGO | |||
| Tatiana Herbst, WGO | |||
| Frank Schäfer, WGO | |||
| Werner Wehrfritz, WGO | |||
| Claudia Schäfer, WGO | |||
| Daniel Wagner, WGO | |||
| Heidi Schüssel, WGO | |||
| Roland Schäfer, WGO | |||
| Lydia Wehrfritz, WGO | |||
| Jürgen Fürst, WGO | |||
| Daniela Prießmann, WGO | |||
| Michael Stenglein, WGO | |||
| Anna Wehrfritz, WGO | |||
| Johannes Opitz, WGO | |||
| Stephan Herbst, WGO | |||
| Andreas Nießer, WGO | |||
| Martin Kraus, WGO | |||
| Markus Schäfer, WGO | |||
| Anna Stenglein, WGO | |||
| Stefan Richter, WGO | |||
| Harald Friedrich, WGO | |||
| WIR | |||
| Christian Mayer, WIR | |||
| Simone Heckmann, WIR | |||
| Detlef Rademacher, WIR | |||
| Werner Güttler, WIR | |||
| Markus Tatschner, WIR | |||
| Thomas Hennig, WIR | |||
| Michael Haller, WIR | |||
| Dr. Wolfgang Walz, WIR | |||
| Manfred Krüger, WIR | |||
| Ilona Kemmerth, WIR | |||
| Daniel Maier, WIR | |||
| Isabella Rademacher, WIR | |||
| Lothar Donner, WIR | |||
| Veronika Haller, WIR | |||
| Marcell Heinemann, WIR | |||
| Manuela Hennig, WIR | |||
| Markus Heckmann, WIR | |||
| Christine Ebenhack, WIR | |||
| Michael Zöbelein, WIR | |||
| Helge Karpa, WIR | |||
| WGZ | |||
| Sebastian Spindler, WGZ | |||
| Gertrud Müller, WGZ | |||
| Naemi Müller, WGZ | |||
| Stefan Ebenhack, WGZ | |||
| Marco Seitz, WGZ | |||
| Jennifer Zimmermann, WGZ | |||
| Klaus Hopfengärtner, WGZ | |||
| Melanie Dietsch, WGZ | |||
| Stefan Zeißler, WGZ | |||
| Hans-Jürgen Schüpferling, WGZ | |||
| Yvonne Bierwirth, WGZ | |||
| Silke Kriebel, WGZ | |||
| Sebastian Zimmermann, WGZ | |||
| Georg Ebenhack, WGZ | |||
| Michael Dietsch, WGZ | |||
| Tanja Tatschner, WGZ | |||
| Matthias Pieger, WGZ | |||
| Evelin Püschel, WGZ | |||
| Gerd Windisch, WGZ | |||
| Dieter Zöberlein, WGZ | |||
| Frank Richter, WGZ | |||
| Monika Zimmermann, WGZ | |||
| Gertrud Ebenhack, WGZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,39 %