Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Walther, Fritz | Personenwahl |
CSU | Popp, Günter | Personenwahl |
CSU | Jahn, Günther | Personenwahl |
CSU | Katzer, Ulrich | Personenwahl |
CSU | Angetter, Christof | Personenwahl |
CSU | Hertel, Uwe | Personenwahl |
SPD | Hanoglu, Julia | Personenwahl |
SPD | Köppel, Udo | Personenwahl |
SPD | Degelmann, Sarah | Personenwahl |
SPD | Lauterbach, Christine | Personenwahl |
SPD | Schnabel, Karin | Personenwahl |
PFG | Pöllath, Rainer | Personenwahl |
PFG | Lindner, Claus | Personenwahl |
PFG | Wolfrum, Jürgen | Personenwahl |
PFG | Dietz, Sabine | Personenwahl |
PFG | Gradel, Karin | Personenwahl |
Gemeinde Döhlau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.159 | |
Wähler/innen | 2.240 | 70,91 % |
ungültige Stimmen | 36 | 1,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Fritz Walther, CSU | |||
Günther Jahn, CSU | |||
Günter Popp, CSU | |||
Ulrich Katzer, CSU | |||
Uwe Hertel, CSU | |||
Christof Angetter, CSU | |||
Ernst Kinzl, CSU | |||
Sebastian Rausch, CSU | |||
Manuel Höhl, CSU | |||
Daniela Hofmann, CSU | |||
Christian Puff, CSU | |||
Heike Schwabe, CSU | |||
Gunther Krauße, CSU | |||
Carsten Taig, CSU | |||
Jörg Weixler, CSU | |||
Pauline Katzer, CSU | |||
SPD | |||
Marc Ultsch, SPD | |||
Udo Köppel, SPD | |||
Julia Hanoglu, SPD | |||
Katharina Kolb, SPD | |||
Christine Lauterbach, SPD | |||
Karin Schnabel, SPD | |||
Maria Zeiß, SPD | |||
Sarah Degelmann, SPD | |||
Jan Distler, SPD | |||
Yvonne Hartmann, SPD | |||
Marco Lamas Lehmann, SPD | |||
Jaqueline Mertel, SPD | |||
Kay Fleczok, SPD | |||
Stefanie Walter, SPD | |||
Gerhard Olischer, SPD | |||
Tanja Weidner, SPD | |||
PFG | |||
Claus Lindner, PFG | |||
Rainer Pöllath, PFG | |||
Jürgen Wolfrum, PFG | |||
Sabine Dietz, PFG | |||
Marcel Brink, PFG | |||
Monika Püttner, PFG | |||
Florian Egelkraut, PFG | |||
Peter Achatz, PFG | |||
Karin Gradel, PFG | |||
Volker Rösler, PFG | |||
Holger Twardokus, PFG | |||
Andrea Seumel, PFG | |||
Thomas Witz, PFG | |||
Horst Busch, PFG | |||
Martina Schwab, PFG | |||
Jörg Großmann, PFG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,91 %