Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Franz, Helmut | Personenwahl |
CSU | Lang, Bernd | Personenwahl |
CSU | Kremer, Ralf | Personenwahl |
CSU | Gölkel, Klaus | Personenwahl |
CSU | Herpich, Wolfgang | Personenwahl |
CSU | Herpich, Matthias | Personenwahl |
CSU | Wich, Hans-Peter | Personenwahl |
SPD | Hübner, Stefan | Personenwahl |
SPD | Kübrich, Andreas | Personenwahl |
SPD | Horn, Silke | Personenwahl |
SPD | Horn, Thomas | Personenwahl |
BfB | Menger, Mathias | Personenwahl |
BfB | Röstel, Regina | Personenwahl |
Die PARTEI | Ströhlein, Tim | Personenwahl |
Gemeinde Geroldsgrün
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.329 | |
Wähler/innen | 1.734 | 74,45 % |
ungültige Stimmen | 33 | 1,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Stefan Münch, CSU | |||
Helmut Franz, CSU | |||
Bernd Lang, CSU | |||
Armin Horn, CSU | |||
Matthias Herpich, CSU | |||
Patrick Herrmann, CSU | |||
Wolfgang Herpich, CSU | |||
Jutta Ring, CSU | |||
Klaus Gölkel, CSU | |||
Philipp Münch, CSU | |||
Ralf Kremer, CSU | |||
Gerd Herrmann, CSU | |||
Hans-Peter Wich, CSU | |||
Ralph Oelschlegel, CSU | |||
SPD | |||
Stefan Hübner, SPD | |||
Achim Fickenscher, SPD | |||
Silke Horn, SPD | |||
Gerd Hohenberger, SPD | |||
Andreas Kübrich, SPD | |||
Thomas Horn, SPD | |||
Matthias Rank, SPD | |||
Stefan Wirth, SPD | |||
Reiner Wicht, SPD | |||
Thorsten Reichelt, SPD | |||
Michael Kausche, SPD | |||
Christian Engelhardt, SPD | |||
Florian Munzert, SPD | |||
Peter Kube, SPD | |||
BfB | |||
Mathias Menger, BfB | |||
Rebecca Burger, BfB | |||
Rainer Oelschlegel, BfB | |||
Katja Menger, BfB | |||
Sebastian Sell, BfB | |||
Markus Raff, BfB | |||
Regina Röstel, BfB | |||
Jan-Lucas Menger, BfB | |||
Stefan Degel, BfB | |||
Barbara Sell, BfB | |||
Steve Schubert, BfB | |||
Willi Aures, BfB | |||
Silke Höllrich, BfB | |||
Walter Alt, BfB | |||
Die PARTEI | |||
Fabian Köstner, Die PARTEI | |||
Tim Ströhlein, Die PARTEI | |||
Andrea Browa, Die PARTEI | |||
Marco Walter, Die PARTEI | |||
Katrin Köstner, Die PARTEI | |||
Florian Wirth, Die PARTEI | |||
Dominik Walter, Die PARTEI | |||
Lisa Köstner, Die PARTEI | |||
Yannick Herrmann, Die PARTEI | |||
Jonas Hornfeck, Die PARTEI | |||
Diana Bischoff, Die PARTEI | |||
Michael Prexler, Die PARTEI | |||
Marina Knoll, Die PARTEI | |||
Stefan Horn, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,45 %