Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU / LB | Klinger, Peter | Personenwahl |
| CSU / LB | Barnickel, Georg | Personenwahl |
| CSU / LB | Stark, Larissa | Personenwahl |
| CSU / LB | Hofmann, Thomas | Personenwahl |
| Die Alternative für Tschirn | Daum, Klaus | Personenwahl |
| Die Alternative für Tschirn | Hader, Michael | Personenwahl |
| Die Alternative für Tschirn | Keim, Simone | Personenwahl |
| Die Alternative für Tschirn | Alber, Christian | Personenwahl |
Gemeinde Tschirn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 449 | |
| Wähler/innen | 391 | 87,08 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU / LB | |||
| Peter Klinger, CSU / LB | |||
| Larissa Stark, CSU / LB | |||
| Thomas Hofmann, CSU / LB | |||
| Markus Stauch, CSU / LB | |||
| Ruth Punzelt, CSU / LB | |||
| Georg Barnickel, CSU / LB | |||
| Thomas Holzmann, CSU / LB | |||
| Stephanus Hofmann, CSU / LB | |||
| Christoph Scherbel, CSU / LB | |||
| Markus Punzelt, CSU / LB | |||
| Thomas Pfadenhauer, CSU / LB | |||
| Adrian Kistemann, CSU / LB | |||
| Martin Pfadenhauer, CSU / LB | |||
| Sebastian Barnickel, CSU / LB | |||
| Hermann Letsch, CSU / LB | |||
| Josef Böhnlein, CSU / LB | |||
| Die Alternative für Tschirn | |||
| Klaus Daum, Die Alternative für Tschirn | |||
| Michael Hader, Die Alternative für Tschirn | |||
| Christian Alber, Die Alternative für Tschirn | |||
| Simone Keim, Die Alternative für Tschirn | |||
| Stefan Punzelt, Die Alternative für Tschirn | |||
| Martin Roppelt, Die Alternative für Tschirn | |||
| Werner Welscher, Die Alternative für Tschirn | |||
| Erwin Daum, Die Alternative für Tschirn | |||
| Ulli Hofmann, Die Alternative für Tschirn | |||
| Michael Schnappauf, Die Alternative für Tschirn | |||
| Bruno Punzelt, Die Alternative für Tschirn | |||
| Reinhard Ströhlein, Die Alternative für Tschirn | |||
| Jonas Sonnenschein, Die Alternative für Tschirn | |||
| Sven Gehring, Die Alternative für Tschirn | |||
| Stefan Keim, Die Alternative für Tschirn | |||
| Martina Schnappauf, Die Alternative für Tschirn |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 87,08 %