Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU - Offene Liste | Amschler, Klaus | Personenwahl |
CSU - Offene Liste | Groß, Norbert | Personenwahl |
CSU - Offene Liste | Hollweg, Martina | Personenwahl |
CSU - Offene Liste | Macht, Rainer | Personenwahl |
CSU - Offene Liste | Hargens, Jörg | Personenwahl |
CSU - Offene Liste | Dr. Hammon, Antje | Personenwahl |
CSU - Offene Liste | Friedrich, Tanja | Personenwahl |
CSU - Offene Liste | Hübner, Roland | Personenwahl |
CSU - Offene Liste | Krüger, Maximilian | Personenwahl |
FDP | Otte, Michael | Personenwahl |
ÜWK | Brandt, Monika | Personenwahl |
ÜWK | Hacker, Philipp | Personenwahl |
ÜWK | Hohenberger, Volker | Personenwahl |
ÜWK | Zboron, Michael | Personenwahl |
Markt Kasendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.008 | |
Wähler/innen | 1.349 | 67,18 % |
ungültige Stimmen | 36 | 2,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU - Offene Liste | |||
Norbert Groß, CSU - Offene Liste | |||
Klaus Amschler, CSU - Offene Liste | |||
Roland Hübner, CSU - Offene Liste | |||
Martina Hollweg, CSU - Offene Liste | |||
Rainer Macht, CSU - Offene Liste | |||
Jörg Hargens, CSU - Offene Liste | |||
Thomas Thau, CSU - Offene Liste | |||
Tanja Friedrich, CSU - Offene Liste | |||
Maximilian Krüger, CSU - Offene Liste | |||
Winfried Gräf, CSU - Offene Liste | |||
Reinhold Frankenberger, CSU - Offene Liste | |||
Dr. Antje Hammon, CSU - Offene Liste | |||
Klaus Friedrich, CSU - Offene Liste | |||
Thomas Eschenbacher, CSU - Offene Liste | |||
Falk Taubmann, CSU - Offene Liste | |||
Christian Rossel, CSU - Offene Liste | |||
Gerhard Barth, CSU - Offene Liste | |||
Stefan Lanzendörfer, CSU - Offene Liste | |||
Joachim Schwab, CSU - Offene Liste | |||
Kilian Hammond, CSU - Offene Liste | |||
Chris Fleger, CSU - Offene Liste | |||
Ute Boos, CSU - Offene Liste | |||
Kristin Schröder, CSU - Offene Liste | |||
Wolfgang Hofmann, CSU - Offene Liste | |||
FDP | |||
Michael Otte, FDP | |||
Rüdiger Gust, FDP | |||
Dr.-Ing. Thomas Jendersie, FDP | |||
Andrea Auring, FDP | |||
Kevin Kolb, FDP | |||
Michael Spitzlei, FDP | |||
Fabian Auring, FDP | |||
Heidi Otte, FDP | |||
Heidi Jendersie, FDP | |||
Jürgen Weber, FDP | |||
Willibald Bahl, FDP | |||
ÜWK | |||
Monika Brandt, ÜWK | |||
Volker Hohenberger, ÜWK | |||
Jürgen Greulich, ÜWK | |||
Robin Müller, ÜWK | |||
Thomas Baumgärtner, ÜWK | |||
Michael Zboron, ÜWK | |||
Michael Groß, ÜWK | |||
Philipp Hacker, ÜWK | |||
Heinz Hübner, ÜWK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,18 %