Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
PRO RUG | Schnaubelt, Franz | Personenwahl |
PRO RUG | Schmidt-Hofmann, Elisabeth | Personenwahl |
PRO RUG | Dr. Heyl, Johannes | Personenwahl |
PRO RUG | Schmidt, Alexander | Personenwahl |
PRO RUG | Hohlweg, Martin | Personenwahl |
PRO RUG | Zeitler, Sandra | Personenwahl |
PRO RUG | Weiß, Martin | Personenwahl |
PRO RUG | Rödel, Matthias | Personenwahl |
ÜWG | Dippold, Hermann | Personenwahl |
ÜWG | Burdich, Christian | Personenwahl |
ÜWG | Radtke, Brigitte | Personenwahl |
ÜWG | Guldner, Johannes | Personenwahl |
Gemeinde Rugendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 809 | |
Wähler/innen | 621 | 76,76 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
PRO RUG | |||
Rainer Blüchel, PRO RUG | |||
Harald Gredlein, PRO RUG | |||
Dr. Johannes Heyl, PRO RUG | |||
Martin Hohlweg, PRO RUG | |||
Tobias Landa, PRO RUG | |||
Christian Manzer, PRO RUG | |||
Manfred Pöhlmann, PRO RUG | |||
Sebastian Popp, PRO RUG | |||
Frank Preußners, PRO RUG | |||
Matthias Rödel, PRO RUG | |||
Thomas Rösch, PRO RUG | |||
Alexander Schmidt, PRO RUG | |||
Elisabeth Schmidt-Hofmann, PRO RUG | |||
Franz Schnaubelt, PRO RUG | |||
Ralf Schuster, PRO RUG | |||
Klaus Sesselmann, PRO RUG | |||
Gerhard Theuer, PRO RUG | |||
Sabine Töpfer, PRO RUG | |||
Markus Weiß, PRO RUG | |||
Martin Weiß, PRO RUG | |||
Marco Wolf, PRO RUG | |||
Claudia Wunder, PRO RUG | |||
Sandra Zeitler, PRO RUG | |||
Martin Zirbs, PRO RUG | |||
ÜWG | |||
Matthias Keller, ÜWG | |||
Hermann Dippold, ÜWG | |||
Christian Burdich, ÜWG | |||
Thomas Spörl, ÜWG | |||
Jürgen Weiske, ÜWG | |||
Gerhard Sesselmann, ÜWG | |||
Nina Dippold, ÜWG | |||
Hans Schmidt, ÜWG | |||
Brigitte Radtke, ÜWG | |||
Herbert Braunersreuther, ÜWG | |||
Monica Dippold, ÜWG | |||
Ernst Fischer, ÜWG | |||
Reinhold Hümmer, ÜWG | |||
Stefan Feulner, ÜWG | |||
Alexander Höhn, ÜWG | |||
Reinhard Hohlweg, ÜWG | |||
Helga Weiske, ÜWG | |||
Alexander Albrecht, ÜWG | |||
Sonja Albrecht, ÜWG | |||
Johannes Guldner, ÜWG | |||
Bernd Küntzel, ÜWG | |||
Andreas Schmidt, ÜWG | |||
Stefan Ellner, ÜWG | |||
Marina Schmidt, ÜWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,76 %
Stimmbezirke