Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Kolb, Jürgen | Personenwahl |
CSU | Soziaghi, Brigitte | Personenwahl |
CSU | Erlmann, Sven | Personenwahl |
CSU | Dr. Schwarz, Christian | Personenwahl |
CSU | Hacker, Hans-Friedrich | Personenwahl |
CSU | Badura-Aichberger, Anja | Personenwahl |
CSU | Kieslich, Jürgen | Personenwahl |
CSU | Rödel, Jens | Personenwahl |
SPD | Hofmann, Dietmar | Personenwahl |
SPD | Pfaffenberger, Dunja | Personenwahl |
SPD | Dr. Seitter, Volker | Personenwahl |
FDP-UB | Pöhlmann, Veit | Personenwahl |
FDP-UB | Kraus, Jürgen | Personenwahl |
FW-ÜWG Thurnau e. V. | Zenk, Detlef | Personenwahl |
FW-ÜWG Thurnau e. V. | Schneider, Erwin | Personenwahl |
FW-ÜWG Thurnau e. V. | Unger, Harald | Personenwahl |
Markt Thurnau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.428 | |
Wähler/innen | 2.521 | 73,54 % |
ungültige Stimmen | 45 | 1,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Martin Bernreuther, CSU | |||
Sven Erlmann, CSU | |||
Anja Badura-Aichberger, CSU | |||
Jürgen Kieslich, CSU | |||
Hans-Friedrich Hacker, CSU | |||
Jürgen Kolb, CSU | |||
Nicole Lutz, CSU | |||
Gerd Hacker, CSU | |||
Frank Spielbühler, CSU | |||
Stefan Schilling, CSU | |||
Martin Hohenberger, CSU | |||
Jens Rödel, CSU | |||
Petra Dittrich, CSU | |||
Dr. Christian Schwarz, CSU | |||
Thomas Heinz, CSU | |||
Brigitte Soziaghi, CSU | |||
SPD | |||
Dunja Pfaffenberger, SPD | |||
Dietmar Hofmann, SPD | |||
Dr. Volker Seitter, SPD | |||
Günther Schölzky, SPD | |||
Björn Müller, SPD | |||
Thomas Simon, SPD | |||
Sarah Pfaffenberger, SPD | |||
Lukas Krusch, SPD | |||
Roland Härtel, SPD | |||
Stefan Wunderlich, SPD | |||
Ferdinand Reinl, SPD | |||
Daniel Ullrich, SPD | |||
Mathias Erhardt, SPD | |||
Jürgen Hacker, SPD | |||
FDP-UB | |||
Veit Pöhlmann, FDP-UB | |||
Jürgen Kraus, FDP-UB | |||
Daniel Adler, FDP-UB | |||
Günther Reif, FDP-UB | |||
Anja Birkel, FDP-UB | |||
Arne Wulff, FDP-UB | |||
Kristin Lochner, FDP-UB | |||
Karsten Neupert, FDP-UB | |||
Bernd Vorndran, FDP-UB | |||
FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Erwin Schneider, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Jeannette Bayerlein, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Felix Wernlein, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Detlef Zenk, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Hermann Krauß, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Annette Schnabel, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Hans Retsch, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Markus Schnabel, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Kevin Bößl, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Harald Unger, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Katharina Hacker, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Gerald Vogel, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Hannes Deuerlein, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Gerhard Buberl, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Marcus Birkel, FW-ÜWG Thurnau e. V. | |||
Klaus Förster, FW-ÜWG Thurnau e. V. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,54 %