Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/FB | Berr, Roman | Personenwahl |
| CSU/FB | Pirner, Gerhard | Personenwahl |
| CSU/FB | Zahner, Lydia | Personenwahl |
| CSU/FB | Schmidt, Willfried | Personenwahl |
| CSU/FB | Scharr, Ernst | Personenwahl |
| CSU/FB | Dipl.-Ing. (FH) Beck, Dieter | Personenwahl |
| CSU/FB | Wagner, Markus | Personenwahl |
| CSU/FB | Strobel, Klaus | Personenwahl |
| CSU/FB | Lutter, Josef | Personenwahl |
| CSU/FB | Bielesch, Bernd | Personenwahl |
| SPD | Adelmann, Karl | Personenwahl |
| SPD | Ehras, Leonhard | Personenwahl |
| SPD | Kellner, Elisabeth | Personenwahl |
| SPD | Glöckner, Klaus | Personenwahl |
| SPD | Berr, Florian | Personenwahl |
| SPD | Schiwietz, Holger | Personenwahl |
| GRÜNE/UK | Rupprecht, Josef | Personenwahl |
| GRÜNE/UK | Hofmann, Klaus | Personenwahl |
| FWG | Hagerer, Werner | Personenwahl |
| FWG | Renner, Günther | Personenwahl |
| FWG | Vogel, Robert | Personenwahl |
| FWG | Grötsch, Ulrike | Personenwahl |
| FWG | Dorn, Hans | Personenwahl |
| FWG | Pickel, Hans | Personenwahl |
Gemeinde Etzelwang
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.169 | |
| Wähler/innen | 902 | 77,16 % |
| ungültige Stimmen | 28 | 3,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/FB | |||
| Roman Berr, CSU/FB | |||
| Lydia Zahner, CSU/FB | |||
| Gerhard Pirner, CSU/FB | |||
| Ernst Scharr, CSU/FB | |||
| Willfried Schmidt, CSU/FB | |||
| Klaus Strobel, CSU/FB | |||
| Werner Haas, CSU/FB | |||
| Bernd Bielesch, CSU/FB | |||
| Markus Wagner, CSU/FB | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Dieter Beck, CSU/FB | |||
| Josef Wagner, CSU/FB | |||
| Elke Hollederer, CSU/FB | |||
| Martin Pürner, CSU/FB | |||
| Harald Zeltner, CSU/FB | |||
| Matthias Schuhmann, CSU/FB | |||
| Klaus Keck, CSU/FB | |||
| Erwin Grötsch, CSU/FB | |||
| Günter Frank, CSU/FB | |||
| Johann Ludwig, CSU/FB | |||
| Matthias Pesel, CSU/FB | |||
| Gerlinde Höfler, CSU/FB | |||
| Christoph Pirner, CSU/FB | |||
| Ludwig Schönberger, CSU/FB | |||
| Josef Lutter, CSU/FB | |||
| SPD | |||
| Karl Adelmann, SPD | |||
| Leonhard Ehras, SPD | |||
| Holger Schiwietz, SPD | |||
| Elisabeth Kellner, SPD | |||
| Florian Berr, SPD | |||
| Gisela Walters, SPD | |||
| Swen Kellner, SPD | |||
| Birgit Sertl, SPD | |||
| Erich Luber, SPD | |||
| Jürgen Poppel, SPD | |||
| Gerhard Luber, SPD | |||
| Margarete Zinnbauer, SPD | |||
| Klaus Glöckner, SPD | |||
| Christine Egner, SPD | |||
| Henri Walters, SPD | |||
| Ute Höhlein, SPD | |||
| Gerlinde Luber, SPD | |||
| Anita Pickel, SPD | |||
| Jutta Schiwietz, SPD | |||
| Dorothee Herold, SPD | |||
| GRÜNE/UK | |||
| Josef Rupprecht, GRÜNE/UK | |||
| Heide Burkhart, GRÜNE/UK | |||
| Klaus Hofmann, GRÜNE/UK | |||
| Barbara Olk, GRÜNE/UK | |||
| Rainer Heinl, GRÜNE/UK | |||
| Gerlinde Bogner, GRÜNE/UK | |||
| Wolf Buchner, GRÜNE/UK | |||
| Regina Kliem, GRÜNE/UK | |||
| Roland Brunner, GRÜNE/UK | |||
| FWG | |||
| Werner Hagerer, FWG | |||
| Günther Renner, FWG | |||
| Ulrike Grötsch, FWG | |||
| Evi Pürner, FWG | |||
| Robert Vogel, FWG | |||
| Kerstin Renner, FWG | |||
| Hans Pickel, FWG | |||
| Roland Meredig, FWG | |||
| Hans Dorn, FWG | |||
| Günter Heinl, FWG | |||
| Robert Wagner, FWG | |||
| Michael Häusl, FWG | |||
| Klaus-Dieter Schurath, FWG | |||
| Michael Loos, FWG | |||
| Franziska Hagerer, FWG | |||
| Rainhard Ertel, FWG | |||
| Gerhard Pürner, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
77,16 %
4 von 4 Schnellmeldungen