| Stimmberechtigte (insgesamt) | 2.925 | |
| Stimmberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 2.925 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 2.054 | 70,22 % |
| ungültige Stimmen | 33 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 2.021 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 905 | 44,78 % | |
| SPD | 555 | 27,46 % | |
| FREIE WÄHLER | 146 | 7,22 % | |
| GRÜNE | 97 | 4,80 % | |
| FDP | 51 | 2,52 % | |
| DIE LINKE | 39 | 1,93 % | |
| ÖDP | 100 | 4,95 % | |
| REP | 17 | 0,84 % | |
| NPD | 25 | 1,24 % | |
| BP | 41 | 2,03 % | |
| PIRATEN | 45 | 2,23 % |
70,22 %
36 von 55 Schnellmeldungen