Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Dipl.-Ing.(FH) Rösch, Markus | Personenwahl |
| CSU | Dipl.-Ing. (FH) Kredler, Cajetan | Personenwahl |
| CSU | Hager, Norbert | Personenwahl |
| CSU | Kohl, Werner | Personenwahl |
| CSU | Obermeier, Maria | Personenwahl |
| CSU | Kredler, Christine | Personenwahl |
| FW | Dotzler, Peter | Personenwahl |
| FW | Gottschalk, Franz | Personenwahl |
| FW | Zöller, Hermann | Personenwahl |
| FW | Sabisch, Christine | Personenwahl |
| FW | Schneider, Jürgen | Personenwahl |
| FW | Dotzler, Thomas | Personenwahl |
| FW | Dipl.-Ing. (FH) Zintl, Hans-Jürgen | Personenwahl |
| JA | Obermeier, Dominik | Personenwahl |
| JA | Obermeier, Theresa | Personenwahl |
| JA | Kraus, Thomas | Personenwahl |
Gemeinde Gebenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 724 | |
| Wähler/innen | 530 | 73,20 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Dipl.-Ing.(FH) Markus Rösch, CSU | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Cajetan Kredler, CSU | |||
| Werner Kohl, CSU | |||
| Rudi Gottschalk, CSU | |||
| Christine Kredler, CSU | |||
| Master of Science Sebastian Kraus, CSU | |||
| Andreas Flierl, CSU | |||
| Norbert Hager, CSU | |||
| Maria Obermeier, CSU | |||
| Martin Pierchalla, CSU | |||
| Maximilian Hammer, CSU | |||
| Prof. Dr. Ing. Hans Bäumler, CSU | |||
| Josef Wendl, CSU | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Susanne Lindner, CSU | |||
| Hans Stauber, CSU | |||
| Hartmut Barth, CSU | |||
| FW | |||
| Peter Dotzler, FW | |||
| Hermann Zöller, FW | |||
| Franz Gottschalk, FW | |||
| Christine Sabisch, FW | |||
| Helmut Rösch, FW | |||
| Jürgen Schneider, FW | |||
| Anselm Schöpf, FW | |||
| Sabine Gallesdörfer, FW | |||
| Alfons Pfab, FW | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jürgen Zintl, FW | |||
| Silvia Cimmerman, FW | |||
| Benedikt Heisig, FW | |||
| Annette Schöpf, FW | |||
| Josef Weber, FW | |||
| Hans Schöpf, FW | |||
| Thomas Dotzler, FW | |||
| JA | |||
| Dominik Obermeier, JA | |||
| Thomas Kraus, JA | |||
| Bernadette Wendl, JA | |||
| Michael Gottschalk, JA | |||
| Johannes Hager, JA | |||
| Johannes Kohl, JA | |||
| Theresa Obermeier, JA | |||
| Arthur Pierchalla, JA | |||
| Michael Bäumler, JA | |||
| B.ENG. Fabian Wittich, JA | |||
| Simon Kellner, JA | |||
| Anna Irabor, JA | |||
| Norbert Kohl, JA | |||
| René Mörtlbauer, JA | |||
| Peter Kick, JA | |||
| Christoph Obermeier, JA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
73,20 %
2 von 2 Schnellmeldungen