Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Lindner, Bernhard | Personenwahl |
| CSU | Götz, Georg | Personenwahl |
| CSU | Rauch, Florian | Personenwahl |
| CSU | Höllerer, Eva | Personenwahl |
| CSU | Sachsenhauser, Dominik | Personenwahl |
| CSU | Trummer, Brigitte | Personenwahl |
| CSU | Wild, Martin | Personenwahl |
| CSU | Weiß, Martin | Personenwahl |
| CSU | Lederer, Johann | Personenwahl |
| CSU | Wendl, Manfred | Personenwahl |
| CSU | Schall, Heinz | Personenwahl |
| CSU | Kotz, Josef | Personenwahl |
| CSU | Roderer-Bauer, Angelika | Personenwahl |
| CSU | Weiß, Otto | Personenwahl |
| CSU | Koller, Werner | Personenwahl |
| CSU | Dotzler, Thomas | Personenwahl |
| CSU | Hirsch, Josef | Personenwahl |
| CSU | Schober, Reinhard | Personenwahl |
| CSU | Pfab, Markus | Personenwahl |
| CSU | Stienen, Oliver | Personenwahl |
| SPD | Koch, Hermine | Personenwahl |
| SPD | Jung, Volker | Personenwahl |
| SPD | Braunisch, Christof | Personenwahl |
| SPD | Weidner, Daniel | Personenwahl |
| SPD | Bergmann, Isabell | Personenwahl |
| SPD | Jung, Rosa Maria | Personenwahl |
| SPD | Dietl, Bernhard | Personenwahl |
| SPD | See, Rudolf | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Wendl, Werner | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Koch, Johann | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Obleser, Michaela | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Dipl.-Ing. (FH) Stiegler, Karl | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Dipl.-Ing. (FH) Urbanek, Heribert | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Dr. Schinhammer, Silke | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Dipl.-Ing. (FH) Ertl, Richard | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Sichelstiel, Martin | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Schinhammer, Markus | Personenwahl |
Markt Hahnbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.022 | |
| Wähler/innen | 2.796 | 69,52 % |
| ungültige Stimmen | 50 | 1,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Bernhard Lindner, CSU | |||
| Georg Götz, CSU | |||
| Angelika Roderer-Bauer, CSU | |||
| Heinz Schall, CSU | |||
| Dominik Sachsenhauser, CSU | |||
| Reinhard Schober, CSU | |||
| Florian Rauch, CSU | |||
| Eva Höllerer, CSU | |||
| Johann Lederer, CSU | |||
| Martin Weiß, CSU | |||
| Werner Koller, CSU | |||
| Martin Wild, CSU | |||
| Thomas Dotzler, CSU | |||
| Josef Kotz, CSU | |||
| Otto Weiß, CSU | |||
| Oliver Stienen, CSU | |||
| Manfred Wendl, CSU | |||
| Josef Hirsch, CSU | |||
| Markus Pfab, CSU | |||
| Brigitte Trummer, CSU | |||
| SPD | |||
| Hermine Koch, SPD | |||
| Volker Jung, SPD | |||
| Christof Braunisch, SPD | |||
| Isabell Bergmann, SPD | |||
| Daniel Weidner, SPD | |||
| B.Sc. Simon Budde, SPD | |||
| Ingrid Wankerl, SPD | |||
| Rudolf See, SPD | |||
| Hans Wankerl, SPD | |||
| Rosa Maria Jung, SPD | |||
| Michael Schmid, SPD | |||
| Daniel Münch, SPD | |||
| Monika Kugler-Fleischmann, SPD | |||
| Patrick Rösch, SPD | |||
| Ludwig Strobl, SPD | |||
| Petra Englhart, SPD | |||
| Thomas Koch, SPD | |||
| Karlheinz Englhart, SPD | |||
| Bernhard Dietl, SPD | |||
| Johann Götz, SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Werner Wendl, FREIE WÄHLER | |||
| Markus Schinhammer, FREIE WÄHLER | |||
| Johann Koch, FREIE WÄHLER | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Richard Ertl, FREIE WÄHLER | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Heribert Urbanek, FREIE WÄHLER | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Karl Stiegler, FREIE WÄHLER | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Martin Meier, FREIE WÄHLER | |||
| Dr. Silke Schinhammer, FREIE WÄHLER | |||
| Klaus Walberer, FREIE WÄHLER | |||
| Michaela Obleser, FREIE WÄHLER | |||
| Dirk Kopatzki, FREIE WÄHLER | |||
| Gerhard Preuß, FREIE WÄHLER | |||
| Martin Sichelstiel, FREIE WÄHLER | |||
| Bettina Tontch, FREIE WÄHLER | |||
| Jürgen Göpfert, FREIE WÄHLER | |||
| Andrea Krötzsch, FREIE WÄHLER | |||
| Elisabeth Friedrich, FREIE WÄHLER | |||
| Heinrich Kohl, FREIE WÄHLER | |||
| Peter Hubmann, FREIE WÄHLER | |||
| Andrea Koch, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
69,52 %
11 von 11 Schnellmeldungen