Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Braun, Stefan | Personenwahl |
| CSU | Breunig, Monika | Personenwahl |
| CSU | Otterbein, Andreas | Personenwahl |
| CSU | Hertwich, Willibald | Personenwahl |
| CSU | Meier, Harald | Personenwahl |
| CSU | Dr. Draxler, Waldemar | Personenwahl |
| CSU | Dipl.-Ing. (FH) Rubenbauer, Jürgen | Personenwahl |
| CSU | Bösl, Roland | Personenwahl |
| CSU | Fromm, Christian | Personenwahl |
| CSU | Meier, Josef | Personenwahl |
| CSU | Geitner, Johann | Personenwahl |
| CSU | Zollbrecht, Hubert | Personenwahl |
| CSU | Heider, Dominik | Personenwahl |
| CSU | Dipl.-Ing. (FH) Wiesner, Klaus | Personenwahl |
| CSU | Körner, Manfred | Personenwahl |
| CSU | Franke, Thomas | Personenwahl |
| SPD | Meier, Gernot | Personenwahl |
| SPD | Dipl.-Kfm. Kucharski, Hermann | Personenwahl |
| SPD | Palesch, Sabine | Personenwahl |
| GRÜNE | Dipl.-Päd. Rüdinger-Härlin, Cliff | Personenwahl |
| GRÜNE | Schöberlein, Ursula | Personenwahl |
| GRÜNE | Kastner, Christa | Personenwahl |
| FW KASTL | Schraml, Michael | Personenwahl |
| FW KASTL | Raab, Alwin | Personenwahl |
| FW KASTL | Schwarzfischer, Johannes | Personenwahl |
| FW KASTL | Schneeberger, Herbert | Personenwahl |
| FW KASTL | Weigl, Manuel | Personenwahl |
| FW KASTL | MBA Grabenbauer, Christine | Personenwahl |
Markt Kastl
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.016 | |
| Wähler/innen | 1.445 | 71,68 % |
| ungültige Stimmen | 39 | 2,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Stefan Braun, CSU | |||
| Andreas Otterbein, CSU | |||
| Willibald Hertwich, CSU | |||
| Dr. Waldemar Draxler, CSU | |||
| Christian Fromm, CSU | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Rubenbauer, CSU | |||
| Monika Breunig, CSU | |||
| Johann Geitner, CSU | |||
| Stefan Kuhn, CSU | |||
| Anna Otterbein, CSU | |||
| Harald Meier, CSU | |||
| Thomas Franke, CSU | |||
| Roland Bösl, CSU | |||
| Josef Meier, CSU | |||
| Josef Piehler, CSU | |||
| Dominik Heider, CSU | |||
| Manfred Körner, CSU | |||
| Sven Schauer, CSU | |||
| Manuel Fromm, CSU | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Klaus Wiesner, CSU | |||
| Christian Bösl, CSU | |||
| BEng Christine Wiesner, CSU | |||
| Hubert Zollbrecht, CSU | |||
| Johannes Raab, CSU | |||
| Georg Eichenseer, CSU | |||
| Birgit Wiesend, CSU | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Martin Hollweck, CSU | |||
| Gerhard Gradl, CSU | |||
| SPD | |||
| Gernot Meier, SPD | |||
| Katrin Ippisch, SPD | |||
| Gerhard Schneider, SPD | |||
| Sabine Palesch, SPD | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Klaus Lautenschlager, SPD | |||
| Christa Lautenschlager, SPD | |||
| Florian Renner, SPD | |||
| Henrike Jörger, SPD | |||
| Heinrich Jobst, SPD | |||
| Dr. med. dent. Anita Meier, SPD | |||
| Alois Weiß, SPD | |||
| Sieglinde Jobst, SPD | |||
| Boris Graf, SPD | |||
| Dipl.-Kfm. Hermann Kucharski, SPD | |||
| GRÜNE | |||
| Dipl.-Päd. Cliff Rüdinger-Härlin, GRÜNE | |||
| Thomas Klatt, GRÜNE | |||
| Helga Pirner, GRÜNE | |||
| Ursula Schöberlein, GRÜNE | |||
| Gudrun Roithmeier, GRÜNE | |||
| Paula Schöberlein, GRÜNE | |||
| Magdalena Kraft, GRÜNE | |||
| Sabine Härlin, GRÜNE | |||
| Fritz Schöberlein, GRÜNE | |||
| Christa Kastner, GRÜNE | |||
| Dipl.-Päd. Walter Schöberlein, GRÜNE | |||
| Dipl.-Ing. Christine Spindler, GRÜNE | |||
| Dipl.-Ing. Karl Spindler, GRÜNE | |||
| Adolf Kraft, GRÜNE | |||
| Kai Schuhmacher, GRÜNE | |||
| Katharina Donhauser-Münch, GRÜNE | |||
| Johann Mayer, GRÜNE | |||
| FW KASTL | |||
| Alwin Raab, FW KASTL | |||
| Johannes Schwarzfischer, FW KASTL | |||
| Michael Schraml, FW KASTL | |||
| Manuel Weigl, FW KASTL | |||
| Herbert Schneeberger, FW KASTL | |||
| MBA Christine Grabenbauer, FW KASTL | |||
| Bernd Nürnberger, FW KASTL | |||
| Thomas Fink, FW KASTL | |||
| Klaus Gradl, FW KASTL | |||
| Eveline Nürnberger, FW KASTL | |||
| Georg Koller, FW KASTL | |||
| Anett Gerstenhöfer, FW KASTL | |||
| Hans-Jürgen Rauch, FW KASTL | |||
| Markus Fink, FW KASTL | |||
| Josef Pirzer, FW KASTL | |||
| Ludwig Berschneider, FW KASTL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,68 %
