Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/FB | Berr, Roman | Personenwahl |
| CSU/FB | Zahner, Lydia | Personenwahl |
| CSU/FB | Pirner, Gerhard | Personenwahl |
| CSU/FB | Scharr, Ernst | Personenwahl |
| CSU/FB | Schmidt, Willfried | Personenwahl |
| CSU/FB | Wagner, Philipp | Personenwahl |
| CSU/FB | Wagner, Markus | Personenwahl |
| CSU/FB | Schurath, Klaus-Dieter | Personenwahl |
| CSU/FB | Strobel, Klaus | Personenwahl |
| CSU/FB | Lutter, Josef | Personenwahl |
| CSU/FB | Pirner, Christoph | Personenwahl |
| CSU/FB | Bielesch, Bernd | Personenwahl |
| CSU/FB | Miszka, Christoph | Personenwahl |
| SPD | Adelmann, Karl | Personenwahl |
| SPD | Renner, Günther | Personenwahl |
| SPD | Kellner, Elisabeth | Personenwahl |
| SPD | Glöckner, Klaus | Personenwahl |
| SPD | Rischkau, Benjamin | Personenwahl |
| SPD | Köhler, Dorothee | Personenwahl |
| SPD | Kellner, Swen | Personenwahl |
| GRÜNE/UK | Hofmann, Klaus | Personenwahl |
| GRÜNE/UK | Kliem, Regina | Personenwahl |
| GRÜNE/UK | Buchner, Wolf | Personenwahl |
| GRÜNE/UK | Dipl. Ing. MAS Marschalek, Heinz | Personenwahl |
Gemeinde Etzelwang
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.157 | |
| Wähler/innen | 775 | 66,98 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/FB | |||
| Roman Berr, CSU/FB | |||
| Lydia Zahner, CSU/FB | |||
| Gerhard Pirner, CSU/FB | |||
| Ernst Scharr, CSU/FB | |||
| Klaus Strobel, CSU/FB | |||
| Markus Wagner, CSU/FB | |||
| Klaus-Dieter Schurath, CSU/FB | |||
| Philipp Wagner, CSU/FB | |||
| Celina Holweg, CSU/FB | |||
| Willfried Schmidt, CSU/FB | |||
| Gerd Ertel, CSU/FB | |||
| Bernd Bielesch, CSU/FB | |||
| Thiemo Götzl, CSU/FB | |||
| Christoph Miszka, CSU/FB | |||
| Werner Haas, CSU/FB | |||
| Christoph Pirner, CSU/FB | |||
| Anita Frank, CSU/FB | |||
| Hannes Lutter, CSU/FB | |||
| Harald Zeltner, CSU/FB | |||
| Klaus Keck, CSU/FB | |||
| Birgit Weigert, CSU/FB | |||
| Stefan Vomasta, CSU/FB | |||
| Florian Berr, CSU/FB | |||
| Josef Lutter, CSU/FB | |||
| SPD | |||
| Karl Adelmann, SPD | |||
| Elisabeth Kellner, SPD | |||
| Günther Renner, SPD | |||
| Benjamin Rischkau, SPD | |||
| Dorothee Köhler, SPD | |||
| Swen Kellner, SPD | |||
| Oliver Herbst, SPD | |||
| Gisela Walters, SPD | |||
| Klaus Glöckner, SPD | |||
| Birgit Sertl, SPD | |||
| Anita Pickel, SPD | |||
| Ute Höhlein, SPD | |||
| Marvin Herold, SPD | |||
| Christine Egner, SPD | |||
| GRÜNE/UK | |||
| Wolf Buchner, GRÜNE/UK | |||
| Regina Kliem, GRÜNE/UK | |||
| Dipl. Ing. MAS Heinz Marschalek, GRÜNE/UK | |||
| Heide Burkhart, GRÜNE/UK | |||
| Dipl. HdL. (Univ.) Matthias Weiß, GRÜNE/UK | |||
| Christine Lettau, GRÜNE/UK | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Andreas Ertel, GRÜNE/UK | |||
| Angela Röder, GRÜNE/UK | |||
| Klaus Hofmann, GRÜNE/UK | |||
| Rainer Heinl, GRÜNE/UK | |||
| Roland Brunner, GRÜNE/UK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
66,98 %
4 von 4 Schnellmeldungen