Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Pickel, Reiner | Personenwahl |
| CSU | Grötsch, Peter | Personenwahl |
| CSU | Göhring, Thomas | Personenwahl |
| CSU | Schmidt, Markus | Personenwahl |
| CSU | Greißinger, Erwin | Personenwahl |
| CSU | Sörgel, Siegfried | Personenwahl |
| CSU | Sollner, Jens | Personenwahl |
| CSU | Brand, Kathrin | Personenwahl |
| CSU | Heldrich, Michael | Personenwahl |
| CSU | Bär, Roland | Personenwahl |
| CSU | Weigandt, Daniela | Personenwahl |
| SPD | Haas, Jürgen | Personenwahl |
| SPD | Luber, Thomas | Personenwahl |
| WGW | Dipl.-Ing. (FH) Kempf, Walter | Personenwahl |
| WGW | Bräutigam, Fabian | Personenwahl |
| WGW | Grötsch, Willi | Personenwahl |
| WGW | Schwarz, Monika | Personenwahl |
| WGW | Dotzler, Thomas | Personenwahl |
| WGW | Süß, Florian | Personenwahl |
| WGW | Höfler, Dagmar | Personenwahl |
| WGW | Göhring, Roland | Personenwahl |
| WGW | Heim, Otto | Personenwahl |
| WGW | Schmidt, Roland | Personenwahl |
| WGW | Dehling, Martin | Personenwahl |
Gemeinde Weigendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.009 | |
| Wähler/innen | 729 | 72,25 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Reiner Pickel, CSU | |||
| Erwin Greißinger, CSU | |||
| Markus Schmidt, CSU | |||
| Peter Grötsch, CSU | |||
| Jens Sollner, CSU | |||
| Siegfried Sörgel, CSU | |||
| Thomas Göhring, CSU | |||
| Daniela Weigandt, CSU | |||
| Roland Bär, CSU | |||
| Kathrin Brand, CSU | |||
| Michael Heldrich, CSU | |||
| Andreas Lauterbach, CSU | |||
| SPD | |||
| Jürgen Haas, SPD | |||
| Julika Höck, SPD | |||
| Thomas Luber, SPD | |||
| Michaela Ruck, SPD | |||
| Herrmann Hiltel, SPD | |||
| WGW | |||
| Fabian Bräutigam, WGW | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Walter Kempf, WGW | |||
| Thomas Dotzler, WGW | |||
| Monika Schwarz, WGW | |||
| Roland Göhring, WGW | |||
| Dagmar Höfler, WGW | |||
| Florian Süß, WGW | |||
| Willi Grötsch, WGW | |||
| Christine Huber, WGW | |||
| Martin Dehling, WGW | |||
| Otto Heim, WGW | |||
| Roland Schmidt, WGW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
72,25 %
3 von 3 Schnellmeldungen