| Wahlberechtigte (insgesamt) | 82.522 | |
| Wahlberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 81.925 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 33.348 | 40,71 % |
| ungültige Stimmen | 153 | 0,46 % |
| gültige Stimmen | 33.195 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| REP | |||
| BP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| PBC | |||
| Volksabstimmung | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BüSo | |||
| PSG | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
40,71 %
175 von 176 Schnellmeldungen