| Wahlberechtigte (insgesamt) | 15.435 | |
| Wahlberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 14.838 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 5.215 | 35,15 % |
| ungültige Stimmen | 30 | 0,58 % |
| gültige Stimmen | 5.185 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| REP | |||
| BP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| PBC | |||
| Volksabstimmung | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BüSo | |||
| PSG | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
35,15 %
23 von 24 Schnellmeldungen