Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU-FWG | Süß, Hans | Personenwahl |
CSU-FWG | Nitzbon, Erhard | Personenwahl |
CSU-FWG | Graf, Maximilian | Personenwahl |
SPD | Halk, Elmar | Personenwahl |
SPD | Füssel, Udo | Personenwahl |
SPD | Fruth, Karin | Personenwahl |
SPD | Schötz, Alexander | Personenwahl |
BB | Kohl, Reinhard | Personenwahl |
BB | Renner, Thomas | Personenwahl |
BB | Kölbel, Helmut | Personenwahl |
BB | Herrmann, Uwe | Personenwahl |
BB | Heinel, Horst | Personenwahl |
Gemeinde Birgland
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.512 | |
Wähler/innen | 1.171 | 77,45 % |
ungültige Stimmen | 17 | 1,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU-FWG | |||
Hans Süß, CSU-FWG | |||
Maximilian Graf, CSU-FWG | |||
Brigitte Übler, CSU-FWG | |||
M.Eng. Sebastian Söhnlein, CSU-FWG | |||
Daniel Kohl, CSU-FWG | |||
Sonja Übler, CSU-FWG | |||
M.Eng. Johannes Fillep, CSU-FWG | |||
Erhard Nitzbon, CSU-FWG | |||
MBA, B.Eng. Sebastian Zeisig, CSU-FWG | |||
Michael Sommer, CSU-FWG | |||
B.A. Matthias Luber, CSU-FWG | |||
Max Steinmetz, CSU-FWG | |||
Anna-Lena Bodendörfer, CSU-FWG | |||
Martin Luber, CSU-FWG | |||
Yvonne Pilhöfer-Hunger, CSU-FWG | |||
SPD | |||
Brigitte Bachmann, SPD | |||
Elmar Halk, SPD | |||
Udo Füssel, SPD | |||
Karin Fruth, SPD | |||
Richard Wagner, SPD | |||
Alexander Schötz, SPD | |||
Franziska Fruth, SPD | |||
Hermann Stollner, SPD | |||
Christian Eichenmüller, SPD | |||
Tobias Hirschmann, SPD | |||
Robert Dimper, SPD | |||
Renate Wagner, SPD | |||
B.A. Jasmine Fellner, SPD | |||
Harry Griggel, SPD | |||
Pascal Fellner, SPD | |||
BB | |||
Reinhard Kohl, BB | |||
Patrick Kraus, BB | |||
Sebastian Barth, BB | |||
Uwe Herrmann, BB | |||
Doris Maderer, BB | |||
Helmut Kölbel, BB | |||
Thomas Renner, BB | |||
Peter Kölbel, BB | |||
Sabrina Schwab, BB | |||
Peter Weiß, BB | |||
Roland Herrmann, BB | |||
Horst Heinel, BB | |||
Ronny Glaske, BB | |||
Martina Pöllinger, BB | |||
Christopher Bär, BB | |||
Martin Fecher, BB | |||
Sebastian Knarr, BB | |||
Volker Keck, BB | |||
Nico Kohl, BB | |||
Tobias Kaspar, BB | |||
Markus Schmid, BB | |||
Michael Loos, BB | |||
Marko Scholz, BB | |||
Johannes Franz, BB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,45 %