Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Dr. Schönberger, Hans-Jürgen | Personenwahl |
CSU | Gnan, Christian | Personenwahl |
CSU | Birner, Barbara | Personenwahl |
CSU | Gebhard, Hermann | Personenwahl |
CSU | Falk, Manuel | Personenwahl |
CSU | Leitsoni, Peter | Personenwahl |
CSU | Merkl, Martin | Personenwahl |
CSU | Siegert, Florentin | Personenwahl |
CSU | Luber, Josef | Personenwahl |
CSU | Meier, Michaela | Personenwahl |
GRÜNE | Feja, Christian | Personenwahl |
SPD | Birner, Josef | Personenwahl |
SPD | Wild, Rudolf | Personenwahl |
SPD | Bosser, Wolfgang | Personenwahl |
SPD | Amann, Günther | Personenwahl |
SPD | Stein, Claudia | Personenwahl |
FREIE WÄHLER Hirschau | Meindl, Tobias | Personenwahl |
FREIE WÄHLER Hirschau | Dotzler, Matthias | Personenwahl |
FREIE WÄHLER Hirschau | Erras-Dorfner, Johanna | Personenwahl |
FREIE WÄHLER Hirschau | Butschek, Stefan | Personenwahl |
Stadt Hirschau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.797 | |
Wähler/innen | 3.294 | 68,67 % |
ungültige Stimmen | 75 | 2,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Hermann Falk, CSU | |||
Michaela Meier, CSU | |||
Hans-Jürgen Dr. Schönberger, CSU | |||
Florentin Siegert, CSU | |||
Martin Merkl, CSU | |||
Barbara Birner, CSU | |||
Josef Luber, CSU | |||
Manuel Falk, CSU | |||
Hermann Gebhard, CSU | |||
Peter Leitsoni, CSU | |||
Christian Gnan, CSU | |||
Mario Rauscher, CSU | |||
Dieter Kohl, CSU | |||
Ludwig Koller, CSU | |||
Werner Weigl, CSU | |||
Gertrud Siegert, CSU | |||
Andreas Falk, CSU | |||
Sandro Gärtner, CSU | |||
Sebastian Lutz, CSU | |||
Martin Meier, CSU | |||
GRÜNE | |||
Christian Feja, GRÜNE | |||
Cornelia Hohl-Duschner, GRÜNE | |||
Norbert Pfab, GRÜNE | |||
Daiana Dirner, GRÜNE | |||
Lorenz Feja, GRÜNE | |||
Sophie Feja, GRÜNE | |||
Ralph Brandt, GRÜNE | |||
Elisabeth Feja, GRÜNE | |||
SPD | |||
Josef Birner, SPD | |||
Hildegard Gebhardt, SPD | |||
Günther Amann, SPD | |||
Karin Waldhauser, SPD | |||
Rudolf Wild, SPD | |||
Nicole Herrmann, SPD | |||
Wolfgang Bosser, SPD | |||
Claudia Stein, SPD | |||
Christoph Weih, SPD | |||
Ingrid Schlosser, SPD | |||
Günther Bauer, SPD | |||
Evelyn Högl, SPD | |||
Wolfgang Thomsen, SPD | |||
Michael Högl, SPD | |||
Brandon Williams, SPD | |||
Claudia Bosser, SPD | |||
Franz Dirner, SPD | |||
Elisabeth Böller-Kielhorn, SPD | |||
Josef Biller, SPD | |||
Christian Birner, SPD | |||
FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Johanna Erras-Dorfner, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Tobias Meindl, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Matthias Dotzler, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Brigitte Groher, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Stefan Butschek, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Sebastian Kustner, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Leonhard Schuster, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Johann Köppl, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Fabian Hüttner, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Johannes Schuster, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Jennifer Gradl, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Katharina Stein, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Uwe Bellmann, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Simon Wittmann, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Andreas Losch, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Mandy Lang, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Martin Ritz, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Nadine Scharl, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Karlheinz Tröster, FREIE WÄHLER Hirschau | |||
Felix Tröster, FREIE WÄHLER Hirschau |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,67 %