Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/FB | Zahner, Lydia | Personenwahl |
| CSU/FB | Pirner, Gerhard | Personenwahl |
| CSU/FB | Wagner, Markus | Personenwahl |
| CSU/FB | Pirner, Christoph | Personenwahl |
| CSU/FB | Scharr, Ernst | Personenwahl |
| CSU/FB | Miszka, Christoph | Personenwahl |
| GRÜNE | Kliem, Regina | Personenwahl |
| SPD/FWG | Kurz, Sonja | Personenwahl |
| SPD/FWG | Renner, Günther | Personenwahl |
| SPD/FWG | Adelmann, Karl | Personenwahl |
| SPD/FWG | Heinl, Harald | Personenwahl |
| SPD/FWG | Rischkau, Benjamin | Personenwahl |
Gemeinde Etzelwang
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.197 | |
| Wähler/innen | 872 | 72,85 % |
| ungültige Stimmen | 25 | 2,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/FB | |||
| Roman Berr, CSU/FB | |||
| Lydia Zahner, CSU/FB | |||
| Markus Wagner, CSU/FB | |||
| Carmen Gebert, CSU/FB | |||
| Gerhard Pirner, CSU/FB | |||
| Ernst Scharr, CSU/FB | |||
| Klaus Strobel, CSU/FB | |||
| Gerd Ertel, CSU/FB | |||
| Maria Steger, CSU/FB | |||
| Johannes Dalles, CSU/FB | |||
| Christoph Miszka, CSU/FB | |||
| Hannes Lutter, CSU/FB | |||
| Robert Pilhofer, CSU/FB | |||
| Christoph Pirner, CSU/FB | |||
| Daniel Lobewein, CSU/FB | |||
| Leo Schurath, CSU/FB | |||
| Birgit Weigert, CSU/FB | |||
| Matthias Schuhmann, CSU/FB | |||
| Stefan Vomasta, CSU/FB | |||
| Werner Haas, CSU/FB | |||
| Klaus Keck, CSU/FB | |||
| Christian Walter, CSU/FB | |||
| Harald Zeltner, CSU/FB | |||
| Josef Lutter, CSU/FB | |||
| GRÜNE | |||
| Regina Kliem, GRÜNE | |||
| Heinz Marschalek, GRÜNE | |||
| Irmgard Kaula, GRÜNE | |||
| Gerlinde Bogner, GRÜNE | |||
| Ulrich Wolf, GRÜNE | |||
| Marie Kliem, GRÜNE | |||
| Rainer Heinl, GRÜNE | |||
| Christine Lettau, GRÜNE | |||
| Wolf Buchner, GRÜNE | |||
| Anna-Theresa Wißmüller, GRÜNE | |||
| Karl-Theodor Wißmüller, GRÜNE | |||
| SPD/FWG | |||
| Sonja Kurz, SPD/FWG | |||
| Günther Renner, SPD/FWG | |||
| Christian Köhler, SPD/FWG | |||
| Karl Adelmann, SPD/FWG | |||
| Benjamin Rischkau, SPD/FWG | |||
| Swen Kellner, SPD/FWG | |||
| Ralf Walters, SPD/FWG | |||
| Dorothee Köhler, SPD/FWG | |||
| Peter Steger, SPD/FWG | |||
| Harald Heinl, SPD/FWG | |||
| Tobias Bucek, SPD/FWG | |||
| Wolfgang Lehnerer, SPD/FWG | |||
| Oliver Herbst, SPD/FWG | |||
| Lukas Renner, SPD/FWG | |||
| Lukas Pürner, SPD/FWG | |||
| Susanne Bucek, SPD/FWG | |||
| Ute Höhlein, SPD/FWG | |||
| Klaus Glöckner, SPD/FWG | |||
| Gisela Walters, SPD/FWG | |||
| Marvin Herold, SPD/FWG | |||
| Richard Herold, SPD/FWG | |||
| Robert Wagner, SPD/FWG | |||
| Birgit Sertl, SPD/FWG | |||
| Rainhard Ertel, SPD/FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,85 %