Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU/FB | Grötsch, Peter | Personenwahl |
CSU/FB | Brand, Kathrin | Personenwahl |
CSU/FB | Göhring, Thomas | Personenwahl |
CSU/FB | Schmidt, Markus | Personenwahl |
CSU/FB | Haas, Jürgen | Personenwahl |
CSU/FB | Grötsch, Toni | Personenwahl |
WGW | Bräutigam, Fabian | Personenwahl |
WGW | Arnold, Kristina | Personenwahl |
WGW | Dotzler, Thomas | Personenwahl |
WGW | Grötsch, Willi | Personenwahl |
WGW | Schmidt, Melanie | Personenwahl |
WGW | Ertel, Simon | Personenwahl |
Gemeinde Weigendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.041 | |
Wähler/innen | 749 | 71,95 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/FB | |||
Reiner Pickel, CSU/FB | |||
Kathrin Brand, CSU/FB | |||
Toni Grötsch, CSU/FB | |||
Markus Schmidt, CSU/FB | |||
Jens Sollner, CSU/FB | |||
Peter Grötsch, CSU/FB | |||
Jürgen Haas, CSU/FB | |||
Maximilian Hoffmann, CSU/FB | |||
Thomas Göhring, CSU/FB | |||
Walter Schramm, CSU/FB | |||
Siegfried Sörgel, CSU/FB | |||
Maximilian Tausendpfund, CSU/FB | |||
WGW | |||
Fabian Bräutigam, WGW | |||
Thomas Dotzler, WGW | |||
Melanie Schmidt, WGW | |||
Kevin Haas, WGW | |||
Willi Grötsch, WGW | |||
Kristina Arnold, WGW | |||
Florian Süß, WGW | |||
Klaus Wisgickl, WGW | |||
Claus Gerstacker, WGW | |||
Beate Rothgang, WGW | |||
Oliver Schmidt, WGW | |||
Simon Ertel, WGW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,95 %