Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU-F.Wählergemeinschaft | Weinfurter, Thomas | Personenwahl |
Grenzlandliste | Stoiber, Eduard-Karl | Personenwahl |
Grenzlandliste | Breu, Andreas | Personenwahl |
Grenzlandliste | Breu, Michael | Personenwahl |
F.Bürgerinnen u.Bürger W. | Lindner, Robert | Personenwahl |
F.Bürgerinnen u.Bürger W. | Schreindorfer, Andreas | Personenwahl |
F.Bürgerinnen u.Bürger W. | Leitermann, Michael | Personenwahl |
Fortschr.Bürgervertretung | Adam, Alfons | Personenwahl |
Fortschr.Bürgervertretung | Schießl, Christian | Personenwahl |
Wählerge.Schwarzenberg | Lindner, Thomas | Personenwahl |
Wählerge.Schwarzenberg | Gigl, Edeltraut | Personenwahl |
Parteifreie Wählergemein. | Vogl, Martin | Personenwahl |
GL | Dipl.-Ing. Penzkofer, Josef | Personenwahl |
GL | Dipl.-Ing. Peinkofer, Stephan | Personenwahl |
GL | Burger, Rudolf | Personenwahl |
GL | Hammon, Silvia | Personenwahl |
Markt Eschlkam
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.740 | |
Wähler/innen | 2.009 | 73,32 % |
ungültige Stimmen | 31 | 1,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Thomas Weinfurter, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Dipl.-Ing. Adolf Miethaner, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Andreas Bauer, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Marina Pongratz, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Stefan Zelzer, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Franz Adam, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Franz Mauerer, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Walter Hammon, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Reinhold Späth, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Andreas Reimer, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Raphael Ilg, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Gerhard Wendl, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Corinna Hirmer, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Franz Reimer, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Christian Penzkofer, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Willi Mauerer, CSU-F.Wählergemeinschaft | |||
Grenzlandliste | |||
Eduard-Karl Stoiber, Grenzlandliste | |||
Franz Bachmeier, Grenzlandliste | |||
Georg Späth, Grenzlandliste | |||
Verena Wollinger, Grenzlandliste | |||
Anton Adam, Grenzlandliste | |||
Stefanie Traurig, Grenzlandliste | |||
Heinrich Schamberger, Grenzlandliste | |||
Michael Breu, Grenzlandliste | |||
Manuela Heller, Grenzlandliste | |||
Herbert Breu, Grenzlandliste | |||
Jochen Rickl, Grenzlandliste | |||
Anton Altmann, Grenzlandliste | |||
Christian Pfeffer, Grenzlandliste | |||
Matthias Bachmeier, Grenzlandliste | |||
Christine Schreiner, Grenzlandliste | |||
Andreas Breu, Grenzlandliste | |||
F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Robert Lindner, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Andreas Schreindorfer, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Michael Leitermann, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Christian Schütz, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Sandra Zimmermann, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Thomas Müller, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Franz Adam,jun., F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Alexandra Brey, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Jürgen Schamberger, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Tobias Schmid, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Kathrin Baumann, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Franz Altmann, jun., F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Ludwig Baumann, jun.,, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Markus Seidl, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Armin Hartl, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Darius Mieschkalski, F.Bürgerinnen u.Bürger W. | |||
Fortschr.Bürgervertretung | |||
Alfons Adam, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Christian Schießl, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Corinna Pongratz, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Heinz Baumann, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Alexander Maller, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Stefan Hartl, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Michael Fischer, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Manuela Maimer, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Bernhard Vogl, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Anton Brandl, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Franz Schießl, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Philipp Riederer, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Franz Breu, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Johannes Plötz, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Georg Frisch, jun., Fortschr.Bürgervertretung | |||
Michael Voith, Fortschr.Bürgervertretung | |||
Wählerge.Schwarzenberg | |||
Edeltraut Gigl, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Thomas Lindner, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Stefan Stöberl, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Christian Weiß, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Alois Breu, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Stephanie Schönberger, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Stefan Brey, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Gerlinde Breu, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Anton Aschenbrenner, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Sabine Pongratz, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Andreas Berzl, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Franz Vogl, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Hermann Weinberger, jun., Wählerge.Schwarzenberg | |||
Thomas Breu, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Andreas Mühlbauer, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Simon Fischer, Wählerge.Schwarzenberg | |||
Parteifreie Wählergemein. | |||
Martin Vogl, Parteifreie Wählergemein. | |||
Josef Obermeier, Parteifreie Wählergemein. | |||
Anton Seidl, jun.,, Parteifreie Wählergemein. | |||
Michael Brey, Parteifreie Wählergemein. | |||
Sylvia Brey, Parteifreie Wählergemein. | |||
Maria Sterr, Parteifreie Wählergemein. | |||
Florian Münch, Parteifreie Wählergemein. | |||
Sabine Vogl, Parteifreie Wählergemein. | |||
Bernhard Pongratz, Parteifreie Wählergemein. | |||
Florian Seidl, Parteifreie Wählergemein. | |||
Kathrin Münch, Parteifreie Wählergemein. | |||
Ludwig Bohmann, Parteifreie Wählergemein. | |||
Tobias Baumann, Parteifreie Wählergemein. | |||
Dominik Pritzl, Parteifreie Wählergemein. | |||
Florian Zisler, Parteifreie Wählergemein. | |||
Franz Breu, Parteifreie Wählergemein. | |||
GL | |||
Florian Neppl, GL | |||
Dipl.-Ing. Stephan Peinkofer, GL | |||
Anton Dick, GL | |||
Silvia Hammon, GL | |||
Sonja Felke, GL | |||
Dipl.-Ing. Josef Penzkofer, GL | |||
Thomas Sperl, GL | |||
Christian Maller, GL | |||
Josef Utz, GL | |||
Rudolf Burger, GL | |||
Matthias Pongratz, GL | |||
Tobias Wanninger, GL | |||
Christian Wendl, GL | |||
Stefan Breu, GL | |||
Josef Schmid, GL | |||
Johanna Schütz, GL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,32 %