Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU - FWG | Müller, Franz Xaver | Personenwahl |
| CSU - FWG | Kaml, Hermann | Personenwahl |
| CSU - FWG | Liebl, Anja | Personenwahl |
| CSU - FWG | Dachs, Martin | Personenwahl |
| CSU - FWG | Wellisch, Rita | Personenwahl |
| CSU - FWG | Treml, Hermann | Personenwahl |
| CSU - FWG | Aschenbrenner, Klaus | Personenwahl |
| CSU - FWG | Mühlbauer, Josef | Personenwahl |
| CSU - FWG | Biller, Kurt | Personenwahl |
| CSU - FWG | Weinfurtner, Franz | Personenwahl |
| CSU - FWG | Dick, Joachim | Personenwahl |
| CSU - FWG | Seidl, Stefan | Personenwahl |
Gemeinde Lohberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.591 | |
| Wähler/innen | 1.090 | 68,51 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU - FWG | |||
| Franz Xaver Müller, CSU - FWG | |||
| Rita Wellisch, CSU - FWG | |||
| Hermann Kaml, CSU - FWG | |||
| Josef Mühlbauer, CSU - FWG | |||
| Klaus Aschenbrenner, CSU - FWG | |||
| Martin Dachs, CSU - FWG | |||
| Anja Liebl, CSU - FWG | |||
| Hermann Treml, CSU - FWG | |||
| Franz Weinfurtner, CSU - FWG | |||
| Heinrich Moser, CSU - FWG | |||
| Kurt Biller, CSU - FWG | |||
| Stefan Seidl, CSU - FWG | |||
| Joachim Dick, CSU - FWG | |||
| Anton Amberger, CSU - FWG | |||
| Franz Koller, CSU - FWG | |||
| Maria Kuchler, CSU - FWG | |||
| Johannes Wellisch, CSU - FWG | |||
| Herbert Stelzl, CSU - FWG | |||
| Christian Tetek, CSU - FWG | |||
| Johannes Vogl, CSU - FWG | |||
| Miriam Liebl, CSU - FWG | |||
| Josef Mühlbauer, CSU - FWG | |||
| Stefan Menacher, CSU - FWG | |||
| Rudolf Neumayer, CSU - FWG | |||
| Lothar Köppl, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,51 %