Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Heß, Stefan | Personenwahl |
CSU | Hollweck, Peter | Personenwahl |
CSU | Truber, Andreas | Personenwahl |
CSU | Krauß, Christian | Personenwahl |
CSU | Mederer, Andreas | Personenwahl |
CSU | Mikulasch, Thomas | Personenwahl |
CSU | Knollmeyer, Maximilian | Personenwahl |
CWG/FW | Nißlbeck, Ulrike | Personenwahl |
CWG/FW | Schmid, Richard | Personenwahl |
CWG/FW | Nißlbeck, Peter | Personenwahl |
CWG/FW | Lehmeier, Corinna | Personenwahl |
CWG/FW | Kölbl, Willibald | Personenwahl |
BLP | Meyer, Michael | Personenwahl |
BLP | Meyer, Anneliese | Personenwahl |
Gemeinde Pilsach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.211 | |
Wähler/innen | 1.687 | 76,30 % |
ungültige Stimmen | 42 | 2,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Andreas Truber, CSU | |||
Carolin Kaiser, CSU | |||
Thomas Mikulasch, CSU | |||
Stefan Heß, CSU | |||
Andreas Mederer, CSU | |||
Timo Kilian, CSU | |||
Christian Krauß, CSU | |||
Christian Schwarz, CSU | |||
Peter Hollweck, CSU | |||
Stefan Renner, CSU | |||
Ed Sheldon, CSU | |||
Stefan Gottschalk, CSU | |||
Philipp Hoereth, CSU | |||
Maximilian Knollmeyer, CSU | |||
Felix Segerer, CSU | |||
Josef Meyer, CSU | |||
Markus Thumann, CSU | |||
Manuel Kaiser, CSU | |||
Christoph Sendlbeck, CSU | |||
CWG/FW | |||
Ulrike Nißlbeck, CWG/FW | |||
Richard Schmid, CWG/FW | |||
Peter Nißlbeck, CWG/FW | |||
Carina Mitterhofer, CWG/FW | |||
Bernhard Simson, CWG/FW | |||
Willibald Kölbl, CWG/FW | |||
Fabian Lorenz, CWG/FW | |||
Corinna Lehmeier, CWG/FW | |||
Daniel Strobl, CWG/FW | |||
Gudula Beyerlein, CWG/FW | |||
Helmut Wurmseher, CWG/FW | |||
Silvia Nibler, CWG/FW | |||
Jürgen Kerschensteiner, CWG/FW | |||
Gisela Piotrowski, CWG/FW | |||
Karsten Kölbl, CWG/FW | |||
Roland Nutz, CWG/FW | |||
Thomas Piotrowski, CWG/FW | |||
Stefan Graf, CWG/FW | |||
BLP | |||
Hubert Lutter, BLP | |||
Markus Meyer, BLP | |||
Anneliese Meyer, BLP | |||
Stefan Ibler, BLP | |||
Michael Meyer, BLP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,30 %