| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Berching | ||||||
| Gemeinde Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | ||||||
| Gemeinde Berngau | ||||||
| Markt Breitenbrunn | ||||||
| Gemeinde Deining | ||||||
| Stadt Dietfurt a.d.Altmühl | ||||||
| Stadt Freystadt | ||||||
| Markt Hohenfels | ||||||
| Markt Lauterhofen | ||||||
| Markt Lupburg | ||||||
| Gemeinde Mühlhausen | ||||||
| Große Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf. | 15.620 |
72,12 % |
94,58 % |
58,17 % |
41,83 % |
|
| Stadt Parsberg | ||||||
| Gemeinde Pilsach | ||||||
| Markt Postbauer-Heng | ||||||
| Markt Pyrbaum | ||||||
| Gemeinde Sengenthal | ||||||
| Gemeinde Seubersdorf i.d.OPf. | ||||||
| Stadt Velburg |
