Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| A-Partei | Burghauser, Fritz | Personenwahl |
| A-Partei | Schenkel, Hans | Personenwahl |
| A-Partei | Storch, Renate | Personenwahl |
| A-Partei | Böhm, Andreas | Personenwahl |
| A-Partei | Dr. Müller, Georg | Personenwahl |
| A-Partei | Moser, Franz sen. | Personenwahl |
| A-Partei | Obermüller, Paula | Personenwahl |
| A-Partei | Stravros, Alexandos | Personenwahl |
| B-Partei | Wutz, Karl | Personenwahl |
| B-Partei | Dr. Straßer, Maria | Personenwahl |
| B-Partei | Leroux, Marie | Personenwahl |
| B-Partei | Brandl, Johann jun. | Personenwahl |
| B-Partei | Palm, Ida | Personenwahl |
| B-Partei | Deimel, Charlotte | Personenwahl |
Große Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf.
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(54 von 54 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 8.950 | |
| Wähler/innen | 1.616 | 18,06 % |
| ungültige Stimmen | 482 | 29,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| A-Partei | |||
| Fritz Burghauser, A-Partei | |||
| Heike Schröder, A-Partei | |||
| Dr. Georg Müller, A-Partei | |||
| Renate Storch, A-Partei | |||
| Andreas Böhm, A-Partei | |||
| Alexandos Stravros, A-Partei | |||
| Hans Schenkel, A-Partei | |||
| Karin Amler, A-Partei | |||
| Josef Stangl, A-Partei | |||
| Franz sen. Moser, A-Partei | |||
| Paula Obermüller, A-Partei | |||
| Franz Huber, A-Partei | |||
| Hermann Sauer, A-Partei | |||
| Georg Gruber, A-Partei | |||
| B-Partei | |||
| Dr. Maria Straßer, B-Partei | |||
| Karl Wutz, B-Partei | |||
| Marie Leroux, B-Partei | |||
| Johann jun. Brandl, B-Partei | |||
| Ida Palm, B-Partei | |||
| Charlotte Deimel, B-Partei | |||
| Georg Glotz, B-Partei | |||
| Isolde Lehr, B-Partei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,06 %
